做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20260916
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20260916 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 5进6 | 5/6=100.0% |
|
| 4进5 | 4/5=0.0% |
|
| 3进4 | 3/4=50.0% | |
| 2进3 | 2/3=33.3% | |
| 1进2 | 1/2=36.0% |
|
| 首板 | 0/1=87.5% |
|
各概念涨停详情
氧化锆
(1/1)
高端黄酒
(1/1)
家居用品
(1/1)
半导体
(1/1)
PCB用化学试剂
(1/1)
风电装备
(0/1)
储能
(0/1)
众立增资
(0/1)
石油化工
(0/1)
高速覆铜板
(0/1)
抽水蓄能
(0/1)
4D毫米波雷达
(0/1)
电子化学品
(0/1)
PCB铜箔
(0/1)
协议转让
(1/1)
液冷
(0/1)
车联网
(0/1)
HDI板
(1/1)
MLCC概念
(0/1)
清洁能源
(1/1)
AI应用
(0/1)
机器人
(1/1)
碳化硅衬底
(1/1)
酿酒
(1/1)
算电协同
(1/1)
大宗电商
(1/1)
液冷散热
(1/1)
分散染料
(1/1)
高速光模块
(1/1)
CPO概念
(1/1)
硅光芯片
(1/1)
智能轨交
(1/1)
包装印刷
(1/1)
教育服务
(1/1)
光纤
(1/1)
服装家纺
(1/1)
电竞外设
(1/1)
汽车零部件
(1/1)
炭黑涨价
(1/1)
锌锰电池
(1/1)
拟收购光泰通信
(1/1)
户外品牌运营
(1/1)
光纤光缆
(1/1)
海上风电
(1/1)
折叠屏铝材
(1/1)
黄酒主业
(1/1)
光纤材料
(1/1)
胶粘剂
(1/1)
燕麦食品
(1/1)
TAC膜
(1/1)
锂电电解液
(1/1)
光伏
(1/1)
户外家具
(1/1)
拟收购新能动力
(1/1)
覆铜板上游(PPE树脂)
(1/1)
黄金概念
(1/1)
功能薄膜
(1/1)
AI算力
(1/1)
光通信陶瓷
(1/1)
电力
(1/1)
半导体硅片涨价
(1/1)
先进封装
(1/1)
算力服务
(1/1)
功率半导体
(1/1)
乘用车电子
(1/1)
房产服务
(1/1)
级电容用材料
(1/1)
医药商业
(1/1)
北斗导航
(1/1)
POE新材料
(1/1)
农用化工
(1/1)
炭黑
(1/1)
多元金融
(1/1)
种植业
(1/1)
IP卡牌
(1/1)
光伏玻璃
(0/1)
日用餐厨具
(0/1)
教育培训
(0/1)
商业航天
(0/1)
硅橡胶
(0/1)
股权转让
(0/1)
矿山机器人
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001326 | 联域股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:11:00 | 13:11:00 | 11 | 1板 | 光学光电 |
| 002617 | 露笑科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:06 | 09:34:06 | 0 | 1板 | 电网设备 |
| 003001 | 中岩大地 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1板 | 专业工程 |
| 600616 | 金枫酒业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:55:37 | 09:55:37 | 3 | 1板 | 酿酒 |
| 605100 | 华丰股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:11:12 | 13:11:12 | 1 | 1板 | 通用设备 |
| 002491 | 通鼎互联 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:22:06 | 11:22:06 | 16 | 2板 | 通信设备 |
| 002095 | 生 意 宝 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:24:51 | 14:24:51 | 0 | 1板 | 产业互联网 |
| 002724 | 海洋王 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:53:42 | 10:53:42 | 0 | 1板 | 光学光电 |
| 300464 | 星徽股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:01:15 | 13:01:15 | 1 | 1板 | 电子商务 |
| 601208 | 东材科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:19:52 | 11:19:52 | 0 | 1板 | 塑料 |
| 605566 | 福莱蒽特 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:37:35 | 09:37:35 | 1 | 1板 | 化学制品 |
| 002846 | 英联股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:24 | 09:31:24 | 0 | 2板 | 包装印刷 |
| 002281 | 光迅科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:35:00 | 10:35:00 | 0 | 1板 | 通信设备 |
| 002787 | 华源控股 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:05:21 | 13:05:21 | 11 | 1板 | 包装印刷 |
| 301251 | 威尔高 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:09:39 | 10:09:39 | 1 | 1板 | 元器件 |
| 603052 | 可川科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:51:49 | 10:51:49 | 0 | 1板 | 消费电子 |
| 603082 | 北自科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:35 | 09:30:35 | 5 | 2板 | 自动化设备 |
| 000055 | 方大集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:38:57 | 10:38:57 | 0 | 1板 | 装饰建材 |
| 002303 | 美盈森 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:42:24 | 13:42:24 | 1 | 1板 | 包装印刷 |
| 002903 | 宇环数控 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:14:57 | 11:14:57 | 0 | 1板 | 通用设备 |
| 600103 | 青山纸业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:25:22 | 10:25:22 | 0 | 1板 | 造纸 |
| 603230 | 内蒙新华 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:38:25 | 09:38:25 | 0 | 1板 | 出版业 |
| 605058 | 澳弘电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:36 | 09:34:36 | 1 | 4板 | 元器件 |
| 000720 | 新能泰山 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:39:21 | 09:39:21 | 0 | 1板 | 电网设备 |
| 002396 | 星网锐捷 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:12:42 | 13:12:42 | 2 | 1板 | 通信设备 |
| 002957 | 科瑞技术 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:16:06 | 11:16:06 | 2 | 1板 | 自动化设备 |
| 600206 | 有研新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:07:38 | 10:07:38 | 0 | 1板 | 半导体 |
| 603328 | 依顿电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:28:48 | 14:28:48 | 1 | 1板 | 元器件 |
| 001209 | 洪兴股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:17:30 | 13:17:30 | 1 | 1板 | 服装家纺 |
| 002577 | 雷柏科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:09:24 | 14:09:24 | 0 | 1板 | IT设备 |
| 002976 | 瑞玛精密 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:32:18 | 10:32:18 | 6 | 1板 | 汽车零部件 |
| 600545 | 卓郎智能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:21:25 | 11:21:25 | 0 | 1板 | 专用设备 |
| 603956 | 威派格 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:26:12 | 14:26:12 | 0 | 1板 | 专用设备 |
| 001216 | 华瓷股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2板 | 家居用品 |
| 002068 | 黑猫股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:18 | 09:30:18 | 0 | 1板 | 橡胶 |
| 002679 | 福建金森 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:32:51 | 10:32:51 | 0 | 1板 | 林业 |
| 300243 | 瑞丰高材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:16:27 | 13:16:27 | 6 | 1板 | 塑料 |
| 600793 | 宜宾纸业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:52:59 | 14:52:59 | 0 | 1板 | 造纸 |
| 605378 | 野马电池 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:43:53 | 10:43:53 | 1 | 1板 | 电池 |
| 002631 | 德尔未来 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:30:45 | 10:30:45 | 0 | 2板 | 家居用品 |
| 002161 | 远 望 谷 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:20:03 | 10:20:03 | 7 | 1板 | 通信设备 |
| 002780 | 三夫户外 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:47:12 | 09:47:12 | 0 | 1板 | 服装家纺 |
| 300992 | 泰福泵业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:02:48 | 13:02:48 | 0 | 1板 | 通用设备 |
| 603042 | 华脉科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:50 | 09:35:50 | 0 | 1板 | 通信设备 |
| 688478 | 晶升股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:00:09 | 11:00:09 | 0 | 1板 | 半导体 |
| 601579 | 会稽山 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:55:19 | 09:55:19 | 5 | 2板 | 酿酒 |
| 002300 | 太阳电缆 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:36:15 | 09:36:15 | 0 | 1板 | 电网设备 |
| 002824 | 和胜股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:01:06 | 13:01:06 | 0 | 1板 | 工业金属 |
| 600059 | 古越龙山 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:02:14 | 10:02:14 | 1 | 1板 | 酿酒 |
| 603155 | 新亚强 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:43:30 | 09:43:30 | 2 | 1板 | 化学制品 |
| 688004 | 博汇科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:17:37 | 10:17:37 | 2 | 3板 | 软件服务 |
| 000670 | 盈方微 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:51:57 | 09:51:57 | 0 | 1板 | 其他电子 |
| 002388 | 新亚制程 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:51:45 | 10:51:45 | 2 | 1板 | 其他电子 |
| 002956 | 西麦食品 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:41:51 | 13:41:51 | 0 | 1板 | 食品加工 |
| 600135 | 乐凯胶片 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:43:36 | 09:43:36 | 1 | 1板 | 塑料 |
| 603276 | 恒兴新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:03:32 | 13:03:32 | 5 | 1板 | 化学原料 |
| 000753 | 漳州发展 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:30:45 | 10:30:45 | 0 | 1板 | 综合类 |
| 002489 | 浙江永强 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:10:15 | 14:10:15 | 1 | 1板 | 家居用品 |
| 002963 | 豪尔赛 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:46:12 | 09:46:12 | 0 | 1板 | 装修装饰 |
| 600500 | 中化国际 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:05:09 | 13:05:09 | 0 | 1板 | 化学制品 |
| 603900 | 莱绅通灵 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:18:46 | 11:18:46 | 0 | 1板 | 饰品 |
| 001378 | 德冠新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:01:27 | 11:01:27 | 5 | 1板 | 塑料 |
| 002655 | 共达电声 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:07:42 | 13:07:42 | 3 | 1板 | 消费电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:06 | 09:35:06 | 0 | 1板 | 其他电子 |
| 600644 | 乐山电力 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:09 | 09:32:09 | 1 | 1板 | 电力 |
| 605358 | 立昂微 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:10:00 | 13:10:00 | 5 | 1板 | 半导体 |
| 002584 | 西陇科学 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:24 | 09:32:24 | 0 | 2板 | 电子化学品 |
| 002137 | 实益达 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:59:48 | 09:59:48 | 2 | 1板 | 光学光电 |
| 002730 | 电光科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:01:51 | 10:01:51 | 1 | 1板 | 专用设备 |
| 300656 | 民德电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:14:33 | 11:14:33 | 0 | 1板 | 其他电子 |
| 603023 | 威帝股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:06:12 | 13:06:12 | 0 | 1板 | 汽车零部件 |
| 688432 | 有研硅 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:09:14 | 10:09:14 | 1 | 1板 | 半导体 |
| 003026 | 中晶科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:12 | 09:32:12 | 5 | 2板 | 半导体 |
| 002285 | 世联行 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:03:54 | 13:03:54 | 4 | 1板 | 房产服务 |
| 002806 | 华锋股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:58:03 | 10:58:03 | 1 | 1板 | 汽车零部件 |
| 301486 | 致尚科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:36:27 | 10:36:27 | 2 | 1板 | 消费电子 |
| 603122 | 合富中国 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:36:14 | 09:36:14 | 2 | 1板 | 医药商业 |
| 603248 | 锡华科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:02 | 09:30:02 | 1 | 2板 | 风电设备 |
| 000592 | 平潭发展 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:17:51 | 10:17:51 | 0 | 1板 | 林业 |
| 002383 | 合众思壮 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:42:09 | 09:42:09 | 1 | 1板 | 通信设备 |
| 002913 | 奥士康 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:25:57 | 11:25:57 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 600105 | 永鼎股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:07:28 | 10:07:28 | 0 | 1板 | 通信设备 |
| 603255 | 鼎际得 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:04:38 | 13:04:38 | 0 | 1板 | 塑料 |
| 000993 | 闽东电力 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:36:51 | 09:36:51 | 25 | 6板 | 电力 |
| 000731 | 四川美丰 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:00:09 | 11:00:09 | 1 | 1板 | 农用化工 |
| 002442 | 龙星科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1板 | 橡胶 |
| 002961 | 瑞达期货 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:17:45 | 10:17:45 | 1 | 1板 | 多元金融 |
| 600371 | 万向德农 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:40:20 | 09:40:20 | 0 | 1板 | 种植业 |
| 603607 | 京华激光 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:00:41 | 13:00:41 | 0 | 1板 | 包装印刷 |
