永鼎股份 (600105)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260624 | 09:56:31 | 涨停 | 光通信 |
| 20260616 | 11:04:47 | 涨停 | 光芯片 |
| 20260602 | 13:10:09 | 涨停 | 光芯片 |
| 20260730 | 09:31:11 | 曾涨停 | CPO概念 |
| 20260605 | 10:04:02 | 曾涨停 | 光纤概念 |
| 20260603 | 11:12:15 | 曾涨停 | 光芯片 |
所属概念
CPO概念
个股调整
光纤概念
光芯片
光通信
通信设备