近期今日涨停池 最后更新时间:2026-08-01 23:32:22

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 首次封板 最后封板 连板数 行业
002896 中大力德 65.24 10.0% 0.64% 4.11% 128.2亿 128.2亿 09:42:45 09:42:45 首板 机器人
001267 汇绿生态 29.82 10.0% 0.02% 5.49% 181.5亿 234.1亿 09:41:12 14:50:51 首板 光通信
600162 香江控股 3.18 10.03% 0.04% 8.42% 103.9亿 103.9亿 11:06:48 14:56:00 2连板 云计算数据中心
003001 中岩大地 19.24 10.01% 4.22% 10.99% 22.0亿 33.6亿 09:31:51 09:31:51 首板 资产重组
603115 海星股份 69.25 10.01% 0.35% 1.4% 167.5亿 167.5亿 09:33:01 09:33:01 首板 被动元件
603398 *ST沐邦 9.02 10.0% 0.01% 2.89% 39.1亿 39.1亿 14:54:47 14:56:57 首板 ST股
001359 平安电工 76.67 10.0% 0.78% 8.67% 46.2亿 184.9亿 09:30:00 10:44:15 首板 PCB板
603696 安记食品 13.44 9.98% 0.29% 15.57% 31.6亿 31.6亿 14:50:58 14:55:41 首板 大消费
603375 盛景微 33.46 9.99% 0.75% 4.41% 21.3亿 33.7亿 09:41:45 14:54:41 首板 国产芯片
603286 日盈电子 37.75 9.99% 0.26% 2.94% 44.1亿 44.5亿 11:10:06 11:10:06 首板 机器人
000892 欢瑞世纪 3.69 10.15% 1.04% 14.38% 26.2亿 36.2亿 10:02:30 10:02:30 首板 人工智能大模型
600602 云赛智联 17.62 9.99% 0.38% 4.01% 189.3亿 241.0亿 10:27:02 10:27:02 首板 云计算数据中心
002552 宝鼎科技 35.05 10.01% 0.46% 2.69% 129.2亿 136.0亿 09:36:21 09:36:21 首板 PCB板
605069 正和生态 9.96 10.06% 0.15% 5.74% 21.1亿 21.1亿 09:49:22 13:44:33 首板 人工智能大模型
603629 利通电子 96.01 10.0% 0.93% 5.24% 346.3亿 352.1亿 09:25:01 10:26:51 首板 云计算数据中心
002931 锋龙股份 44.9 10.0% 0.45% 3.98% 91.0亿 98.1亿 09:51:54 09:51:54 首板 机器人
002963 豪尔赛 13.22 9.98% 0.36% 2.71% 16.3亿 19.9亿 09:54:27 09:54:27 首板 液冷服务器
605198 安德利 56.96 10.0% 0.02% 1.06% 154.1亿 190.4亿 09:41:41 09:41:41 首板 资产重组
605318 法狮龙 73.33 10.01% 0.21% 1.41% 92.2亿 92.2亿 13:00:22 13:00:22 首板 云计算数据中心
688095 福昕软件 67.03 20.0% 1.64% 7.96% 61.2亿 61.2亿 10:03:26 10:05:14 首板 人工智能大模型
603779 威龙股份 7.33 10.06% 0.01% 12.66% 24.3亿 24.3亿 11:04:00 14:31:49 首板 大消费
603171 税友股份 45.62 10.01% 0.2% 5.5% 185.2亿 185.4亿 10:41:05 11:21:55 2连板 人工智能大模型
301396 宏景科技 156.16 20.0% 1.19% 4.75% 221.0亿 335.6亿 09:32:21 09:32:21 首板 云计算数据中心
600449 宁夏建材 13.08 10.01% 0.47% 2.31% 62.5亿 62.5亿 09:42:24 09:42:24 首板 云计算数据中心
000428 华天酒店 4.21 9.92% 0.68% 11.75% 42.9亿 42.9亿 09:34:09 10:00:42 首板 大消费
300058 蓝色光标 14.35 19.98% 0.95% 18.17% 499.1亿 515.2亿 10:37:39 10:39:15 首板 人工智能大模型
002659 凯文教育 4.62 10.0% 0.92% 6.79% 27.6亿 27.6亿 10:53:54 10:53:54 首板 人工智能大模型
000593 德龙汇能 16.92 10.01% 1.38% 1.81% 60.7亿 60.7亿 09:25:00 09:25:00 首板 其他
000967 盈峰环境 7.85 9.94% 0.3% 1.31% 263.6亿 263.7亿 09:30:00 09:30:00 首板 云计算数据中心
003036 泰坦股份 45.05 10.01% 0.55% 2.2% 97.6亿 97.6亿 09:35:09 09:35:09 首板 机器人
002235 安妮股份 8.03 10.0% 0.25% 8.24% 44.5亿 46.5亿 13:29:12 13:49:12 首板 大消费
300720 海川智能 50.8 20.01% 1.39% 3.72% 93.5亿 99.0亿 09:34:09 09:34:09 首板 机器人
000676 智度股份 7.49 9.99% 0.95% 11.16% 94.3亿 94.4亿 10:00:06 10:02:36 首板 业绩增长
600588 用友网络 11.08 10.03% 0.39% 2.84% 378.6亿 378.6亿 10:20:55 10:20:55 首板 人工智能大模型
002115 三维通信 11.23 9.99% 1.88% 15.89% 83.8亿 90.4亿 13:00:12 14:32:30 首板 业绩增长
301171 易点天下 30.49 19.99% 1.64% 14.33% 153.0亿 188.6亿 10:10:24 10:16:54 首板 人工智能大模型
603316 诚邦股份 12.63 10.02% 1.7% 3.02% 33.4亿 34.1亿 09:45:30 09:45:30 首板 国产芯片
603598 引力传媒 17.07 9.99% 0.53% 7.64% 46.0亿 46.0亿 10:20:23 10:31:58 首板 人工智能大模型
002775 文科股份 3.96 10.0% 0.85% 4.26% 23.0亿 25.6亿 10:48:24 10:48:24 首板 智能电网
600986 浙文互联 7.82 9.99% 0.55% 9.89% 116.3亿 116.3亿 10:53:55 10:53:55 首板 云计算数据中心
600673 东阳光 28.36 10.01% 0.03% 1.65% 851.2亿 853.5亿 09:41:09 11:29:46 首板 云计算数据中心
603106 恒银科技 7.47 10.01% 1.25% 2.32% 38.9亿 38.9亿 09:40:29 09:40:29 首板 人工智能大模型
000009 中国宝安 7.87 10.07% 0.06% 5.6% 202.7亿 203.0亿 11:15:06 13:15:06 2连板 其他
002131 利欧股份 4.66 9.91% 1.12% 14.24% 272.8亿 315.6亿 10:03:39 10:06:51 首板 人工智能大模型
002354 天娱数科 6.51 9.97% 1.52% 10.83% 105.8亿 107.7亿 09:32:57 09:36:33 首板 人工智能大模型
605208 永茂泰 11.96 10.03% 0.76% 5.25% 39.5亿 39.5亿 13:08:10 13:08:10 首板 机器人
605289 罗曼股份 85.75 10.01% 0.08% 1.23% 130.7亿 130.9亿 09:30:45 09:30:57 首板 云计算数据中心
603120 肯特催化 44.73 10.01% 3.33% 6.38% 17.0亿 40.4亿 09:35:03 09:35:03 首板 国产芯片
300508 维宏股份 38.52 20.0% 3.05% 2.48% 31.6亿 41.9亿 09:35:09 09:35:09 首板 机器人
301231 荣信文化 26.41 19.99% 2.95% 15.46% 17.3亿 22.3亿 10:57:03 13:50:15 首板 人工智能大模型
603139 康惠股份 33.08 10.01% 0.12% 3.69% 33.0亿 33.0亿 09:41:19 10:26:18 首板 医药
002851 麦格米特 106.45 10.0% 0.15% 6.36% 490.9亿 622.5亿 09:38:06 11:28:09 首板 云计算数据中心
000815 美利云 15.18 10.0% 0.91% 9.23% 105.5亿 105.5亿 10:26:33 10:26:33 首板 云计算数据中心
002827 高争民爆 34.6 10.02% 1.01% 7.98% 95.5亿 95.9亿 09:30:00 09:35:45 3连板 股权转让
605168 三人行 34.58 9.99% 0.41% 1.48% 72.9亿 72.9亿 10:02:03 10:02:03 首板 云计算数据中心
603533 掌阅科技 22.26 9.98% 0.25% 6.9% 97.7亿 97.7亿 10:16:28 10:19:37 首板 人工智能大模型
603956 威派格 6.59 10.02% 0.45% 5.59% 37.6亿 37.6亿 13:01:11 13:39:17 首板 机器人
300789 唐源电气 18.96 20.0% 0.16% 6.89% 26.5亿 27.3亿 13:13:42 13:49:57 首板 智能电网
002957 科瑞技术 33.83 10.02% 0.58% 2.18% 141.6亿 142.1亿 09:38:09 09:38:09 首板 光通信
603721 中广天择 17.27 10.0% 0.26% 4.57% 22.5亿 22.5亿 10:28:20 13:37:51 首板 人工智能大模型
002979 雷赛智能 57.37 10.01% 0.15% 5.99% 127.8亿 181.3亿 13:15:21 13:17:15 首板 机器人
000820 神雾节能 3.52 10.0% 4.67% 2.64% 10.5亿 22.8亿 09:25:00 09:25:00 2连板 ST摘帽
001400 江顺科技 67.32 10.0% 1.36% 2.32% 31.1亿 56.5亿 09:59:42 09:59:42 首板 液冷服务器
002197 证通电子 6.72 9.98% 0.66% 14.95% 35.9亿 41.3亿 10:27:42 10:58:54 首板 云计算数据中心
002015 协鑫能科 15.08 9.99% 0.14% 6.08% 244.8亿 244.8亿 14:26:03 14:26:03 首板 智能电网
603608 天创时尚 16.97 9.98% 0.12% 5.13% 72.1亿 72.1亿 13:17:07 13:21:43 首板 机器人
300364 中文在线 24.83 20.01% 0.95% 13.21% 164.0亿 180.9亿 10:44:42 10:47:24 首板 人工智能大模型
002432 九安医疗 68.46 9.99% 0.24% 10.25% 318.5亿 319.0亿 10:44:27 14:46:00 首板 人工智能大模型
002929 润建股份 47.97 10.0% 0.22% 7.29% 103.9亿 137.4亿 10:27:51 13:00:15 首板 云计算数据中心
605178 时空科技 59.3 10.0% 0.97% 2.51% 58.8亿 58.8亿 09:30:02 09:41:47 首板 国产芯片
603682 锦和商管 9.6 9.97% 0.24% 5.59% 45.4亿 45.4亿 09:44:15 13:00:17 首板 房地产
603637 镇海股份 11.67 9.99% 0.58% 3.76% 27.9亿 27.9亿 11:19:58 11:19:58 首板 其他
300418 昆仑万维 43.2 20.0% 0.4% 12.57% 507.7亿 555.1亿 10:55:45 13:49:57 首板 人工智能大模型
001223 欧克科技 32.88 10.0% 1.09% 2.31% 23.0亿 43.0亿 09:51:06 09:51:06 首板 PCB板
002774 快意电梯 14.82 10.02% 0.17% 7.47% 41.8亿 49.9亿 09:44:09 14:30:12 首板 房地产
605287 德才股份 34.72 10.01% 1.14% 2.58% 48.6亿 48.6亿 09:46:08 09:46:08 首板 房地产
000048 京基智农 18.81 10.0% 0.1% 3.34% 99.6亿 99.7亿 09:33:21 10:46:09 首板 云计算数据中心
600667 太极实业 17.23 10.03% 0.63% 17.66% 360.4亿 360.4亿 09:25:01 14:51:21 首板 国产芯片
603009 北特科技 39.09 9.99% 0.08% 3.4% 135.4亿 135.4亿 13:04:57 14:19:28 首板 机器人
603738 泰晶科技 29.92 10.0% 0.38% 7.73% 115.5亿 115.5亿 09:30:18 11:20:51 首板 被动元件
600580 卧龙电驱 31.69 10.0% 0.22% 4.51% 493.6亿 495.0亿 11:07:50 13:02:41 首板 机器人
600791 京能置业 6.53 9.93% 0.5% 2.01% 29.5亿 29.6亿 09:42:30 09:42:30 首板 房地产
603067 振华股份 31.14 10.0% 0.35% 2.8% 235.3亿 235.3亿 09:36:37 09:36:37 首板 燃气轮机
603261 立航科技 45.39 10.01% 0.18% 2.84% 35.2亿 35.2亿 09:47:29 10:45:16 首板 航天
000595 新能股份 5.42 9.94% 0.71% 2.56% 61.7亿 61.7亿 09:37:09 09:37:09 首板 智能电网
300996 普联软件 18.62 19.97% 2.45% 20.65% 62.0亿 73.7亿 09:50:45 09:59:54 2连板 股权转让
605179 一鸣食品 19.37 9.99% 0.67% 5.29% 77.7亿 77.7亿 09:32:11 09:33:17 4连板 大消费
603221 爱丽家居 22.54 10.0% 1.85% 8.25% 54.6亿 54.6亿 09:25:00 09:25:00 9连板 资产重组
603039 泛微网络 37.42 9.99% 1.01% 7.75% 115.1亿 115.1亿 10:09:55 10:10:58 2连板 人工智能大模型
003005 竞业达 13.23 9.98% 0.72% 3.76% 16.8亿 30.6亿 10:54:30 10:54:30 首板 人工智能大模型
603337 杰克科技 43.11 10.0% 0.11% 1.52% 201.3亿 205.4亿 09:47:40 13:16:09 首板 机器人
003018 金富科技 31.74 10.02% 1.53% 1.27% 90.3亿 99.6亿 09:32:39 09:32:39 首板 液冷服务器
002346 柘中股份 17.13 10.02% 0.16% 1.74% 67.2亿 75.6亿 13:24:36 13:24:36 首板 国产芯片
000506 招金黄金 14.52 10.0% 0.21% 13.73% 134.8亿 134.9亿 10:11:51 13:55:36 首板 黄金
603466 风语筑 10.21 10.02% 0.4% 13.96% 60.7亿 60.7亿 11:01:28 14:00:46 首板 机器人
003032 传智教育 8.81 9.99% 5.71% 14.52% 25.1亿 35.5亿 09:25:00 09:32:03 5连板 机器人
000032 深桑达A 13.54 9.99% 0.03% 5.22% 164.5亿 164.5亿 10:57:27 10:57:27 首板 人工智能大模型
000838 *ST发展 2.5 10.13% 0.06% 4.68% 26.3亿 27.5亿 13:00:09 14:49:18 首板 ST股
603336 宏辉果蔬 9.77 10.02% 0.86% 6.56% 59.5亿 59.5亿 10:36:48 10:36:48 首板 医药
603031 安孚科技 37.47 10.01% 0.06% 6.01% 117.8亿 140.1亿 09:41:01 13:11:28 首板 光通信
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码