近期今日涨停池 最后更新时间:2026-09-16 01:31:11

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 首次封板 最后封板 连板数 行业
002232 启明信息 16.81 10.01% 1.39% 2.33% 68.7亿 68.7亿 09:30:00 09:30:00 2连板 网络安全
603266 天龙股份 16.73 9.99% 0.74% 4.73% 33.3亿 33.3亿 11:09:45 13:02:39 首板 其他
002362 汉王科技 17.5 9.99% 3.09% 6.27% 36.3亿 42.8亿 09:35:45 09:36:00 首板 人工智能大模型
001223 欧克科技 46.11 10.0% 1.67% 5.62% 32.2亿 60.3亿 09:52:33 09:53:12 首板 PCB板
001216 华瓷股份 16.43 9.97% 0.52% 1.86% 40.6亿 48.0亿 09:30:15 09:30:15 首板 被动元件
603082 北自科技 48.16 10.0% 2.39% 37.34% 19.5亿 80.2亿 11:00:07 11:25:54 首板 其他
002631 德尔未来 10.21 10.02% 1.02% 4.06% 81.0亿 81.4亿 10:28:51 11:09:24 首板 国产芯片
600163 中闽能源 6.29 9.97% 0.1% 10.24% 119.7亿 119.7亿 11:12:34 14:32:25 首板 风电
688004 博汇科技 27.38 19.98% 1.96% 15.7% 21.9亿 21.9亿 09:30:59 09:38:41 2连板 人工智能大模型
002522 浙江众成 5.81 10.04% 0.77% 12.77% 52.6亿 52.6亿 14:36:54 14:36:54 首板 光通信
002585 双星新材 12.06 10.04% 1.85% 22.25% 106.9亿 137.6亿 09:36:21 09:46:09 3连板 被动元件
603353 和顺石油 41.44 10.01% 0.47% 6.46% 70.6亿 70.6亿 09:53:10 14:05:52 首板 国产芯片
002846 英联股份 11.59 9.96% 0.86% 4.79% 31.5亿 48.7亿 09:48:36 09:48:36 首板 固态电池
601579 会稽山 25.75 10.0% 0.48% 4.22% 123.5亿 123.5亿 09:44:04 09:55:04 首板 大消费
002491 通鼎互联 22.23 10.0% 0.46% 22.7% 261.5亿 273.4亿 09:57:09 14:42:15 首板 光通信
002912 中新赛克 28.45 10.02% 1.78% 23.27% 46.2亿 48.6亿 09:25:00 14:09:33 4连板 网络安全
003026 中晶科技 30.58 10.0% 0.64% 14.5% 44.1亿 58.0亿 10:25:06 13:19:24 首板 国产芯片
605507 国邦医药 17.73 9.99% 0.06% 3.51% 138.7亿 138.7亿 13:10:18 13:15:03 首板 其他
002487 大金重工 39.44 10.01% 0.69% 12.81% 248.8亿 291.9亿 10:17:18 10:31:48 首板 风电
002531 天顺风能 7.81 10.0% 0.81% 9.75% 139.6亿 140.3亿 10:46:39 10:46:39 首板 风电
603090 宏盛股份 40.21 10.01% 0.86% 9.16% 40.2亿 40.2亿 09:53:27 09:53:27 2连板 其他
603186 华正新材 251.57 10.0% 0.79% 6.35% 394.4亿 394.4亿 09:31:06 09:41:39 首板 PCB板
605162 新中港 11.55 10.0% 0.18% 13.91% 51.1亿 51.1亿 10:49:24 14:20:30 首板 其他
000993 闽东电力 16.8 10.02% 0.25% 29.24% 76.9亿 76.9亿 09:30:54 14:46:51 5连板 风电
601218 吉鑫科技 5.18 9.98% 1.2% 8.08% 50.2亿 50.2亿 10:12:04 10:12:46 首板 风电
605058 澳弘电子 40.3 9.99% 0.12% 13.08% 57.6亿 57.6亿 09:37:04 14:41:46 3连板 PCB板
002584 西陇科学 8.68 10.01% 1.84% 13.43% 41.8亿 50.8亿 13:18:12 13:21:27 首板 国产芯片
603248 锡华科技 18.46 10.01% 1.7% 11.17% 13.2亿 84.9亿 11:04:17 14:44:32 首板 风电
603200 上海洗霸 39.81 10.0% 1.16% 2.95% 69.9亿 69.9亿 09:33:27 09:33:27 首板 固态电池
002882 金龙羽 23.45 9.99% 2.17% 2.45% 57.9亿 101.5亿 09:30:06 09:30:06 首板 固态电池
600110 诺德股份 12.13 9.97% 0.28% 11.19% 210.5亿 210.5亿 09:47:14 14:04:20 首板 PCB板
002213 大为股份 29.49 10.0% 1.39% 8.45% 61.0亿 70.9亿 10:19:15 10:19:15 首板 国产芯片
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码