近期今日涨停池 最后更新时间:2026-11-01 04:58:14

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 首次封板 最后封板 连板数 行业
600261 阳光照明 4.09 9.95% 11.46% 2.51% 54.6亿 54.6亿 09:25:00 09:25:00 2连板 航天
000410 沈阳机床 5.37 10.04% 0.67% 2.38% 105.8亿 142.3亿 09:33:18 09:33:18 首板 机器人
001219 青岛食品 19.94 9.98% 2.0% 24.9% 37.9亿 38.9亿 09:30:00 13:00:00 5连板 大消费
000897 津滨发展 1.84 10.18% 1.56% 2.68% 29.8亿 29.8亿 09:30:00 09:30:00 首板 业绩增长
600189 泉阳泉 8.84 9.95% 0.77% 4.05% 63.2亿 63.2亿 09:53:51 09:53:51 首板 大消费
603200 上海洗霸 51.72 10.0% 0.68% 13.22% 90.8亿 90.8亿 13:07:18 14:44:30 首板 其他
301132 满坤科技 56.08 20.01% 0.66% 17.3% 53.1亿 83.0亿 11:26:42 11:26:42 首板 PCB板
600258 首旅酒店 12.43 10.0% 0.02% 6.52% 138.8亿 138.8亿 13:30:21 14:55:14 首板 大消费
300030 阳普医疗 7.31 20.03% 1.12% 18.8% 19.9亿 22.6亿 10:19:36 10:19:36 首板 医药
600113 浙江东日 24.62 10.01% 0.27% 2.28% 101.3亿 101.3亿 13:02:32 13:02:32 首板 大消费
002432 九安医疗 56.24 9.99% 0.46% 4.37% 261.9亿 262.2亿 09:33:42 09:42:09 首板 业绩增长
000568 泸州老窖 77.07 10.01% 0.01% 2.81% 1133.8亿 1134.4亿 13:27:36 13:27:36 首板 白酒
003032 传智教育 9.96 10.06% 3.59% 6.64% 28.3亿 40.1亿 09:31:12 09:31:12 2连板 机器人
000995 皇台酒业 14.18 10.01% 2.16% 28.78% 25.2亿 25.2亿 09:54:24 10:34:06 首板 白酒
000676 智度股份 6.61 9.98% 0.55% 6.49% 83.2亿 83.3亿 09:41:06 09:41:06 首板 业绩增长
002582 好想你 9.93 9.97% 0.49% 17.72% 34.2亿 44.5亿 09:58:00 11:24:36 首板 大消费
600215 派斯林 6.37 10.02% 0.4% 9.45% 29.1亿 29.1亿 09:33:28 10:54:22 首板 机器人
603198 迎驾贡酒 44.47 9.99% 0.22% 1.11% 355.8亿 355.8亿 09:44:13 09:45:04 首板 白酒
002365 永安药业 12.23 9.98% 3.61% 4.05% 30.0亿 36.0亿 09:30:00 09:30:00 首板 医药
688066 *ST航图 5.57 20.04% 2.05% 3.49% 17.1亿 17.1亿 09:25:00 09:30:52 首板 ST股
301520 万邦医药 60.06 20.0% 11.48% 43.54% 21.0亿 56.0亿 13:00:00 13:00:00 首板 医药
603273 天元智能 15.6 10.01% 0.9% 2.76% 33.4亿 33.6亿 09:42:21 09:42:21 首板 机器人
603233 大参林 20.26 9.99% 0.13% 2.03% 239.1亿 239.1亿 10:57:09 10:57:09 首板 医药
002088 鲁阳节能 7.74 9.94% 0.95% 3.37% 39.2亿 39.4亿 11:17:39 11:17:39 首板 其他
000596 古井贡酒 95.7 10.0% 0.11% 2.56% 391.0亿 505.9亿 09:54:09 11:20:03 首板 白酒
000525 红太阳 4.49 10.05% 0.57% 6.03% 49.9亿 58.5亿 09:32:27 14:40:39 首板 大农业
002275 桂林三金 14.98 9.99% 1.32% 4.18% 84.6亿 88.0亿 09:30:06 09:30:06 2连板 医药
603131 上海沪工 17.55 10.03% 4.5% 3.21% 59.1亿 59.1亿 09:25:00 09:25:00 3连板 航天
605169 洪通燃气 12.78 9.98% 0.65% 1.02% 36.1亿 37.5亿 09:30:00 09:30:39 首板 业绩增长
600721 百花医药 9.83 9.96% 3.13% 25.31% 37.8亿 37.8亿 13:00:01 13:00:01 首板 医药
600285 羚锐制药 22 10.0% 0.39% 3.57% 124.6亿 124.8亿 09:32:07 10:09:01 首板 医药
001287 中电港 20.24 10.0% 0.47% 4.09% 153.8亿 153.8亿 09:30:12 09:32:30 首板 国产芯片
000417 合百集团 5.7 10.04% 0.85% 5.1% 44.4亿 44.5亿 09:36:09 09:36:09 首板 业绩增长
301187 欧圣电气 16.8 20.0% 1.47% 3.15% 42.8亿 42.8亿 09:35:18 09:35:18 首板 机器人
002086 东方海洋 2.83 10.12% 2.5% 27.18% 44.7亿 55.4亿 09:54:36 10:03:27 2连板 大消费
601083 锦江航运 13.93 10.03% 1.05% 10.35% 27.0亿 180.3亿 09:35:57 14:36:00 首板 航运
603029 天鹅股份 16.05 10.01% 1.56% 3.02% 19.5亿 19.5亿 09:30:02 09:30:02 首板 大农业
605058 澳弘电子 50.26 10.0% 0.72% 10.68% 71.8亿 71.8亿 10:18:24 10:47:26 首板 PCB板
002652 扬子新材 3.91 10.14% 1.05% 5.03% 20.0亿 20.0亿 11:28:42 11:28:42 首板 国产芯片
603587 地素时尚 12.9 9.97% 0.41% 1.19% 61.0亿 61.0亿 09:32:13 09:34:25 首板 大消费
600745 *ST闻泰 11.4 10.04% 0.5% 2.99% 150.6亿 150.6亿 09:32:47 09:55:56 首板 ST股
002946 新乳业 15.82 10.01% 0.16% 1.69% 134.6亿 136.2亿 13:39:12 13:39:12 首板 大消费
000716 黑芝麻 5.24 10.08% 1.02% 4.15% 38.7亿 39.3亿 09:30:06 09:30:06 首板 业绩增长
002636 金安国纪 63.68 10.0% 0.12% 9.2% 461.8亿 463.6亿 10:03:30 10:09:48 首板 PCB板
688045 必易微 61.87 20.0% 0.97% 7.05% 43.7亿 43.7亿 09:32:24 09:32:24 首板 国产芯片
603703 盛洋科技 11.95 10.04% 4.99% 1.84% 49.6亿 49.6亿 09:25:00 09:25:00 2连板 航天
605338 巴比食品 20.88 10.01% 0.08% 6.46% 50.0亿 50.0亿 13:32:02 14:45:07 2连板 大消费
600510 黑牡丹 6.46 10.05% 0.07% 3.25% 66.7亿 66.7亿 13:00:01 14:42:46 首板 房地产
002172 澳洋健康 5.91 10.06% 1.91% 29.99% 45.2亿 45.3亿 10:25:39 10:50:12 3连板 医药
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码