近期强势池 最后更新时间:2026-09-10 02:10:23

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 连板数 几天几板 行业
605577 龙版传媒 18.67 0% 0% 0% 83.0亿 83.0亿 0连板 8天6板 短剧
002470 金正大 2.78 9.88% 1.98% 3.24% 91.3亿 91.4亿 3连板 7天4板 大农业
002708 光洋股份 16.48 1.42% 0.0% 10.33% 84.0亿 92.6亿 0连板 6天3板 机器人
000892 欢瑞世纪 5.06 -9.32% 0.09% 26.33% 36.0亿 49.6亿 0连板 8天4板 短剧
601949 中国出版 6.68 -5.25% 0.01% 8.04% 127.2亿 127.2亿 0连板 4天3板 传媒
000759 中百集团 8.47 10.0% 4.22% 28.37% 55.5亿 55.6亿 3连板 3天3板 大消费
605077 华康股份 13.78 9.98% 1.45% 11.35% 41.3亿 41.7亿 2连板 2天2板 大消费
603823 百合花 58.38 -8.55% 0.03% 10.87% 243.1亿 243.1亿 0连板 3天2板 机器人
002172 澳洋健康 4.88 -4.13% 0.01% 36.67% 37.3亿 37.4亿 0连板 3天2板 医药
000978 桂林旅游 8.81 9.99% 1.16% 26.04% 41.2亿 41.2亿 3连板 3天3板 大消费
002403 爱仕达 12.41 -9.08% 0.02% 21.8% 36.9亿 42.3亿 0连板 5天4板 机器人
601595 上海电影 22.5 -0.84% 0.02% 7.88% 100.8亿 100.8亿 0连板 3天2板 短剧
000912 泸天化 5.2 9.94% 0.13% 9.43% 81.5亿 81.5亿 2连板 2天2板 大农业
002349 精华制药 9.26 9.98% 1.22% 14.97% 75.4亿 77.0亿 2连板 2天2板 医药
000428 华天酒店 5.14 -3.02% 0.04% 11.04% 52.4亿 52.4亿 0连板 4天2板 大消费
000930 中粮科技 6.41 9.95% 1.22% 4.76% 119.0亿 119.0亿 2连板 2天2板 大农业
001366 播恩集团 14.74 -10.01% 0% 16.62% 23.7亿 23.7亿 0连板 6天3板 大农业
600371 万向德农 15.4 -2.72% 0.03% 27.94% 45.1亿 45.1亿 0连板 17天9板 大农业
002295 精艺股份 11.58 9.97% 3.7% 2.91% 29.0亿 29.0亿 2连板 2天2板 有色金属
002564 天沃科技 5.35 -1.11% 0.0% 8.55% 46.0亿 46.0亿 0连板 4天2板 其他
600540 新赛股份 7.21 10.08% 1.84% 32.08% 41.9亿 41.9亿 首板 10天6板 大农业
002579 中京电子 16.81 -1.47% 0.0% 31.63% 98.1亿 103.0亿 0连板 3天2板 其他
600354 敦煌种业 10.98 4.77% 0.23% 45.5% 58.0亿 58.0亿 0连板 9天5板 大农业
603696 安记食品 16.5 -6.78% 0.02% 18.16% 38.8亿 38.8亿 0连板 4天2板 大消费
603042 华脉科技 18.67 10.02% 4.04% 2.19% 39.0亿 39.0亿 3连板 3天3板 光通信
000735 罗 牛 山 7.02 3.08% 0.02% 19.47% 80.8亿 80.8亿 0连板 4天2板 大农业
002702 海欣食品 6.45 -5.01% 0.08% 37.96% 29.6亿 35.8亿 0连板 4天3板 大消费
600698 湖南天雁 8.38 9.97% 1.22% 12.17% 69.6亿 89.6亿 首板 4天2板 军工
002068 黑猫股份 10.01 10.0% 0.93% 16.94% 73.6亿 73.6亿 2连板 2天2板 煤炭
000798 中水渔业 12.67 9.98% 0.37% 25.82% 46.4亿 46.4亿 首板 4天3板 大农业
000980 众泰汽车 2.02 9.78% 1.17% 3.44% 101.9亿 101.9亿 2连板 2天2板 其他
601579 会稽山 25.3 10.0% 0.36% 6.93% 121.3亿 121.3亿 首板 4天2板 大消费
002909 集泰股份 8.61 -1.26% 0.17% 39.13% 32.8亿 33.6亿 0连板 8天6板 液冷服务器
000523 红棉股份 4.36 10.1% 4.48% 1.38% 78.3亿 80.0亿 2连板 2天2板 大农业
603679 华体科技 25.22 -3.56% 0.0% 12.91% 44.8亿 44.8亿 0连板 3天2板 6G
003040 楚天龙 21 -5.62% 0.02% 18.0% 95.9亿 96.8亿 0连板 14天7板 数字人民币
601086 国芳集团 14.88 -0.47% 0.02% 13.63% 99.1亿 99.1亿 0连板 9天6板 大消费
002980 华盛昌 134.32 3.39% 0.0% 16.87% 136.0亿 253.1亿 0连板 5天3板 光通信
600865 百大集团 15.11 9.97% 1.29% 18.79% 56.8亿 56.8亿 5连板 5天5板 大消费
600108 亚盛集团 5.71 8.14% 0.08% 40.55% 111.2亿 111.2亿 0连板 10天5板 大农业
002790 瑞尔特 7.69 10.01% 8.29% 8.52% 20.0亿 32.1亿 2连板 2天2板 大消费
603186 华正新材 212.06 10.0% 0.36% 14.41% 332.5亿 332.5亿 首板 3天2板 PCB板
603999 读者传媒 6.72 -7.82% 0.02% 11.57% 38.7亿 38.7亿 0连板 3天2板 传媒
603162 海通发展 15.43 9.98% 2.34% 15.75% 65.2亿 212.2亿 首板 5天3板 航运
600792 云煤能源 4.92 10.07% 1.28% 10.39% 54.6亿 54.6亿 2连板 2天2板 煤炭
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码