近期强势池 最后更新时间:2026-10-30 09:23:18

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 连板数 几天几板 行业
000554 泰山石油 0 0% 0% 0% 23.2亿 30.8亿 0连板 0天0板 业绩增长
603103 横店影视 0 0% 0% 0% 110.6亿 110.6亿 0连板 0天0板 短剧
603528 多伦科技 0 0% 0% 0% 56.3亿 56.3亿 0连板 7天4板 机器人
603667 五洲新春 0 0% 0% 0% 203.5亿 203.5亿 0连板 0天0板 机器人
603028 赛福天 0 0% 0% 0% 26.5亿 26.7亿 0连板 7天4板 机器人
603303 得邦照明 0 0% 0% 0% 141.9亿 141.9亿 0连板 0天0板 其他
601188 龙江交通 0 0% 0% 0% 45.7亿 45.7亿 0连板 0天0板 冰雪产业
603565 中谷物流 0 0% 0% 0% 263.3亿 263.3亿 0连板 0天0板 业绩增长
603258 电魂网络 0 0% 0% 0% 36.4亿 36.6亿 0连板 0天0板 游戏
001296 长江材料 0 0% 0% 0% 16.4亿 30.3亿 0连板 0天0板 其他
603021 *ST华鹏 0 0% 0% 0% 12.6亿 12.6亿 0连板 0天0板 ST股
603536 惠发食品 0 0% 0% 0% 25.1亿 25.1亿 0连板 0天0板 大消费
605179 一鸣食品 0 0% 0% 0% 95.3亿 95.3亿 0连板 0天0板 大消费
002095 生意宝 0 0% 0% 0% 38.6亿 38.8亿 0连板 0天0板 数据要素
603657 春光科技 0 0% 0% 0% 39.8亿 39.8亿 0连板 0天0板 机器人
600576 祥源文旅 0 0% 0% 0% 35.5亿 56.7亿 0连板 0天0板 冰雪产业
605488 福莱新材 0 0% 0% 0% 142.2亿 142.9亿 0连板 0天0板 机器人
300291 百纳千成 0 0% 0% 0% 55.1亿 55.8亿 0连板 0天0板 短剧
002724 海洋王 0 0% 0% 0% 76.7亿 104.5亿 0连板 11天7板 机器人
603533 掌阅科技 0 0% 0% 0% 118.5亿 118.5亿 0连板 0天0板 短剧
600558 大西洋 0 0% 0% 0% 53.0亿 53.0亿 0连板 0天0板 机器人
600118 中国卫星 0 0% 0% 0% 661.0亿 661.0亿 0连板 0天0板 航天
603081 大丰实业 0 0% 0% 0% 47.7亿 47.7亿 0连板 0天0板 机器人
600643 爱建集团 0 0% 0% 0% 67.6亿 67.7亿 0连板 0天0板 业绩增长
002696 百洋股份 0 0% 0% 0% 41.3亿 42.7亿 0连板 16天9板 大消费
002265 建设工业 0 0% 0% 0% 207.8亿 207.8亿 0连板 0天0板 机器人
600997 开滦股份 0 0% 0% 0% 85.6亿 85.6亿 0连板 0天0板 业绩增长
603219 富佳股份 0 0% 0% 0% 70.2亿 70.2亿 0连板 0天0板 机器人
002795 永和智控 0 0% 0% 0% 28.9亿 29.4亿 0连板 0天0板 房地产
603109 神驰机电 0 0% 0% 0% 34.8亿 34.8亿 0连板 0天0板 机器人
603843 *ST正平 0 0% 0% 0% 39.4亿 39.4亿 0连板 0天0板 ST股
601086 国芳集团 0 0% 0% 0% 90.6亿 90.6亿 0连板 0天0板 大消费
002623 亚玛顿 0 0% 0% 0% 35.3亿 35.4亿 0连板 0天0板 其他
603200 上海洗霸 0 0% 0% 0% 82.5亿 82.5亿 0连板 0天0板 固态电池
001318 阳光乳业 0 0% 0% 0% 38.4亿 38.4亿 0连板 0天0板 大消费
600180 *ST瑞茂 0 0% 0% 0% 11.7亿 11.7亿 0连板 0天0板 ST股
001331 胜通能源 0 0% 0% 0% 101.4亿 145.2亿 0连板 0天0板 机器人
688137 近岸蛋白 0 0% 0% 0% 90.5亿 90.5亿 0连板 0天0板 医药
603037 凯众股份 0 0% 0% 0% 34.0亿 34.0亿 0连板 4天2板 机器人
603089 正裕工业 0 0% 0% 0% 26.3亿 26.3亿 0连板 0天0板 机器人
000701 厦门信达 0 0% 0% 0% 37.5亿 37.6亿 0连板 0天0板 业绩增长
300806 斯迪克 0 0% 0% 0% 185.6亿 257.6亿 0连板 0天0板 PCB板
600822 上海物贸 0 0% 0% 0% 34.4亿 43.1亿 0连板 0天0板 数据要素
002816 *ST和科 0 0% 0% 0% 17.1亿 17.1亿 0连板 0天0板 ST股
000639 ST西王 0 0% 0% 0% 19.1亿 19.1亿 0连板 0天0板 ST股
001219 青岛食品 0 0% 0% 0% 34.5亿 35.4亿 0连板 5天4板 大消费
000411 英特集团 0 0% 0% 0% 55.0亿 55.1亿 0连板 0天0板 医药
603868 飞科电器 0 0% 0% 0% 151.2亿 151.2亿 0连板 0天0板 大消费
002172 澳洋健康 0 0% 0% 0% 41.1亿 41.1亿 0连板 3天2板 医药
000888 峨眉山A 0 0% 0% 0% 51.5亿 51.5亿 0连板 0天0板 大消费
603716 塞力医疗 0 0% 0% 0% 36.7亿 36.7亿 0连板 0天0板 医药
600980 北矿科技 0 0% 0% 0% 33.5亿 34.2亿 0连板 0天0板 机器人
000810 创维数字 0 0% 0% 0% 118.3亿 121.7亿 0连板 0天0板 机器人
600094 大名城 0 0% 0% 0% 94.4亿 103.2亿 0连板 0天0板 房地产
603135 中重科技 0 0% 0% 0% 52.6亿 53.0亿 0连板 0天0板 机器人
000995 皇台酒业 0 0% 0% 0% 22.9亿 22.9亿 0连板 0天0板 大消费
300504 天邑股份 0 0% 0% 0% 35.3亿 43.4亿 0连板 0天0板 业绩增长
002636 金安国纪 0 0% 0% 0% 419.8亿 421.4亿 0连板 0天0板 PCB板
300976 达瑞电子 0 0% 0% 0% 66.0亿 102.5亿 0连板 0天0板 机器人
002526 山东矿机 0 0% 0% 0% 58.1亿 58.5亿 0连板 3天2板 业绩增长
002086 东方海洋 0 0% 0% 0% 40.6亿 50.3亿 0连板 0天0板 大消费
002975 博杰股份 0 0% 0% 0% 112.0亿 168.6亿 0连板 0天0板 机器人
603926 铁流股份 0 0% 0% 0% 38.4亿 38.7亿 0连板 0天0板 机器人
002275 桂林三金 0 0% 0% 0% 76.9亿 80.0亿 0连板 0天0板 医药
603683 晶华新材 0 0% 0% 0% 48.6亿 49.1亿 0连板 0天0板 机器人
605338 巴比食品 0 0% 0% 0% 45.5亿 45.5亿 0连板 0天0板 大消费
301682 宏明电子 0 0% 0% 0% 35.4亿 141.8亿 0连板 0天0板 机器人
603061 金海通 0 0% 0% 0% 217.2亿 217.2亿 0连板 0天0板 国产芯片
603418 友升股份 0 0% 0% 0% 37.0亿 81.2亿 0连板 0天0板 机器人
300916 朗特智能 0 0% 0% 0% 27.6亿 38.8亿 0连板 0天0板 机器人
301314 科瑞思 0 0% 0% 0% 17.4亿 32.1亿 0连板 0天0板 资产重组
600592 龙溪股份 0 0% 0% 0% 69.6亿 69.6亿 0连板 0天0板 机器人
603626 科森科技 0 0% 0% 0% 151.9亿 151.9亿 0连板 0天0板 机器人
603382 海阳科技 0 0% 0% 0% 22.9亿 36.0亿 0连板 0天0板 其他
002149 西部材料 0 0% 0% 0% 157.7亿 157.7亿 0连板 0天0板 航天
000700 模塑科技 0 0% 0% 0% 123.5亿 123.5亿 0连板 0天0板 机器人
002531 天顺风能 0 0% 0% 0% 126.2亿 126.9亿 0连板 0天0板 业绩增长
002889 东方嘉盛 0 0% 0% 0% 35.8亿 53.7亿 0连板 0天0板 国产芯片
603331 百达精工 0 0% 0% 0% 22.0亿 22.0亿 0连板 0天0板 机器人
301479 弘景光电 0 0% 0% 0% 34.6亿 60.5亿 0连板 0天0板 机器人
605566 福莱蒽特 0 0% 0% 0% 35.5亿 35.5亿 0连板 0天0板 机器人
603138 海量数据 0 0% 0% 0% 44.5亿 45.3亿 0连板 0天0板 数据要素
300539 横河精密 0 0% 0% 0% 41.3亿 50.8亿 0连板 0天0板 机器人
003028 振邦智能 0 0% 0% 0% 18.8亿 38.3亿 0连板 0天0板 机器人
600173 卧龙新能 0 0% 0% 0% 37.5亿 37.5亿 0连板 0天0板 机器人
600428 中远海特 0 0% 0% 0% 312.5亿 312.5亿 0连板 0天0板 业绩增长
301525 儒竞科技 0 0% 0% 0% 32.6亿 59.5亿 0连板 0天0板 机器人
002205 国统股份 0 0% 0% 0% 19.7亿 19.7亿 0连板 0天0板 其他
600626 申达股份 0 0% 0% 0% 46.4亿 46.4亿 0连板 0天0板 其他
603813 原尚股份 0 0% 0% 0% 22.4亿 22.4亿 0连板 0天0板 其他
601900 南方传媒 0 0% 0% 0% 130.4亿 130.4亿 0连板 0天0板 业绩增长
603680 今创集团 0 0% 0% 0% 90.3亿 90.3亿 0连板 0天0板 航天
002862 实丰文化 0 0% 0% 0% 21.8亿 28.7亿 0连板 3天2板 大消费
688386 泛亚微透 0 0% 0% 0% 56.7亿 56.7亿 0连板 0天0板 机器人
000678 襄阳轴承 0 0% 0% 0% 86.2亿 86.2亿 0连板 7天5板 机器人
605060 联德股份 0 0% 0% 0% 71.9亿 72.3亿 0连板 0天0板 云计算数据中心
603226 菲林格尔 0 0% 0% 0% 84.9亿 84.9亿 0连板 0天0板 PCB板
002565 顺灏股份 0 0% 0% 0% 86.3亿 86.3亿 0连板 0天0板 航天
603006 联明股份 0 0% 0% 0% 30.0亿 30.0亿 0连板 3天2板 机器人
603719 良品铺子 0 0% 0% 0% 36.9亿 36.9亿 0连板 0天0板 大消费
600476 *ST湘邮 0 0% 0% 0% 16.9亿 16.9亿 0连板 0天0板 ST股
002093 国脉科技 0 0% 0% 0% 72.8亿 72.8亿 0连板 0天0板 车联网
002879 长缆科技 0 0% 0% 0% 19.3亿 27.2亿 0连板 0天0板 机器人
688648 中邮科技 0 0% 0% 0% 22.2亿 43.4亿 0连板 0天0板 机器人
603370 华新精科 0 0% 0% 0% 24.4亿 50.6亿 0连板 0天0板 机器人
600501 航天晨光 0 0% 0% 0% 72.3亿 72.3亿 0连板 0天0板 航天
600601 方正科技 0 0% 0% 0% 396.2亿 421.6亿 0连板 0天0板 PCB板
600303 曙光股份 0 0% 0% 0% 18.6亿 18.8亿 0连板 0天0板 其他
001317 三羊马 0 0% 0% 0% 49.7亿 49.7亿 0连板 0天0板 机器人
002535 林州重机 0 0% 0% 0% 18.8亿 20.2亿 0连板 0天0板 机器人
603612 索通发展 0 0% 0% 0% 82.8亿 82.8亿 0连板 0天0板 业绩增长
002284 亚太股份 0 0% 0% 0% 68.1亿 68.7亿 0连板 0天0板 车联网
603955 大千生态 0 0% 0% 0% 36.0亿 43.5亿 0连板 0天0板 大消费
603992 松霖科技 0 0% 0% 0% 97.0亿 97.0亿 0连板 0天0板 机器人
603337 杰克科技 0 0% 0% 0% 243.9亿 248.7亿 0连板 6天3板 机器人
002820 桂发祥 0 0% 0% 0% 18.7亿 18.7亿 0连板 0天0板 大消费
605366 宏柏新材 0 0% 0% 0% 55.4亿 55.4亿 0连板 0天0板 光通信
002164 宁波东力 0 0% 0% 0% 86.3亿 95.7亿 0连板 0天0板 机器人
301502 华阳智能 0 0% 0% 0% 16.0亿 38.6亿 0连板 0天0板 机器人
002011 盾安环境 0 0% 0% 0% 118.8亿 120.2亿 0连板 0天0板 业绩增长
600826 兰生股份 0 0% 0% 0% 58.7亿 58.7亿 0连板 0天0板 机器人
301080 百普赛斯 0 0% 0% 0% 124.8亿 165.0亿 0连板 0天0板 医药
603920 世运电路 0 0% 0% 0% 251.7亿 251.7亿 0连板 0天0板 PCB板
002943 宇晶股份 0 0% 0% 0% 52.2亿 73.7亿 0连板 3天2板 机器人
301261 恒工精密 0 0% 0% 0% 63.4亿 64.0亿 0连板 0天0板 业绩增长
605288 凯迪股份 0 0% 0% 0% 62.8亿 63.2亿 0连板 0天0板 机器人
002277 友阿股份 0 0% 0% 0% 77.1亿 77.1亿 0连板 0天0板 大消费
603897 长城科技 0 0% 0% 0% 52.2亿 52.2亿 0连板 0天0板 机器人
002534 西子洁能 0 0% 0% 0% 114.4亿 115.9亿 0连板 0天0板 云计算数据中心
000559 万向钱潮 0 0% 0% 0% 433.2亿 433.4亿 0连板 6天3板 机器人
300006 莱美药业 0 0% 0% 0% 110.7亿 110.7亿 0连板 0天0板 医药
600828 茂业商业 0 0% 0% 0% 79.1亿 79.2亿 0连板 4天2板 大消费
002187 广百股份 0 0% 0% 0% 40.4亿 40.4亿 0连板 0天0板 大消费
002931 锋龙股份 0 0% 0% 0% 80.6亿 86.9亿 0连板 0天0板 机器人
002865 钧达股份 0 0% 0% 0% 88.4亿 120.2亿 0连板 0天0板 航天
002578 闽发铝业 0 0% 0% 0% 27.9亿 30.4亿 0连板 0天0板 机器人
600785 新华百货 0 0% 0% 0% 39.8亿 39.8亿 0连板 0天0板 大消费
605333 沪光股份 0 0% 0% 0% 91.6亿 91.6亿 0连板 0天0板 机器人
002741 光华科技 0 0% 0% 0% 82.0亿 89.4亿 0连板 0天0板 PCB板
600078 澄星股份 0 0% 0% 0% 62.0亿 63.5亿 0连板 0天0板 业绩增长
002178 延华智能 0 0% 0% 0% 33.3亿 33.3亿 0连板 0天0板 数据要素
601956 东贝集团 0 0% 0% 0% 41.6亿 41.6亿 0连板 4天3板 机器人
002962 五方光电 0 0% 0% 0% 26.0亿 36.3亿 0连板 0天0板 业绩增长
000058 深赛格 0 0% 0% 0% 72.6亿 90.7亿 0连板 0天0板 其他
605598 上海港湾 0 0% 0% 0% 60.0亿 60.0亿 0连板 0天0板 航天
688585 上纬新材 0 0% 0% 0% 676.4亿 676.4亿 0连板 0天0板 机器人
300949 奥雅股份 0 0% 0% 0% 20.4亿 35.7亿 0连板 0天0板 大消费
002249 大洋电机 0 0% 0% 0% 155.0亿 205.0亿 0连板 0天0板 机器人
300613 富瀚微 0 0% 0% 0% 152.1亿 161.3亿 0连板 0天0板 国产芯片
002708 光洋股份 0 0% 0% 0% 106.2亿 117.1亿 0连板 5天4板 机器人
001400 江顺科技 0 0% 0% 0% 29.7亿 77.4亿 0连板 4天2板 航天
000635 英力特 0 0% 0% 0% 26.3亿 28.3亿 0连板 0天0板 其他
601566 九牧王 0 0% 0% 0% 58.8亿 58.8亿 0连板 0天0板 大消费
003032 传智教育 0 0% 0% 0% 25.7亿 36.4亿 0连板 0天0板 机器人
000670 盈方微 0 0% 0% 0% 55.0亿 55.8亿 0连板 0天0板 国产芯片
600838 上海九百 0 0% 0% 0% 54.6亿 54.6亿 0连板 8天5板 大消费
603901 永创智能 0 0% 0% 0% 58.7亿 59.5亿 0连板 0天0板 机器人
001225 和泰机电 0 0% 0% 0% 29.6亿 30.2亿 0连板 0天0板 机器人
001270 铖昌科技 0 0% 0% 0% 174.0亿 175.1亿 0连板 0天0板 航天
688045 必易微 0 0% 0% 0% 36.4亿 36.4亿 0连板 0天0板 国产芯片
002823 凯中精密 0 0% 0% 0% 28.7亿 42.2亿 0连板 0天0板 机器人
301488 豪恩汽电 0 0% 0% 0% 38.1亿 92.6亿 0连板 0天0板 机器人
301359 东南电子 0 0% 0% 0% 12.8亿 21.9亿 0连板 0天0板 业绩增长
600715 文投控股 0 0% 0% 0% 65.0亿 92.2亿 0连板 8天4板 短剧
603376 大明电子 0 0% 0% 0% 7.8亿 97.9亿 0连板 0天0板 车联网
600261 阳光照明 0 0% 0% 0% 49.7亿 49.7亿 0连板 0天0板 航天
603703 盛洋科技 0 0% 0% 0% 45.1亿 45.1亿 0连板 0天0板 航天
002915 中欣氟材 0 0% 0% 0% 47.6亿 53.0亿 0连板 0天0板 机器人
002869 金溢科技 0 0% 0% 0% 25.2亿 28.2亿 0连板 0天0板 车联网
002679 福建金森 0 0% 0% 0% 25.1亿 25.1亿 0连板 0天0板 业绩增长
603131 上海沪工 0 0% 0% 0% 53.7亿 53.7亿 0连板 3天2板 航天
000530 冰山冷热 0 0% 0% 0% 49.4亿 69.4亿 0连板 0天0板 冰雪产业
603758 秦安股份 0 0% 0% 0% 44.0亿 44.0亿 0连板 0天0板 机器人
603633 徕木股份 0 0% 0% 0% 24.7亿 24.7亿 0连板 0天0板 机器人
301079 邵阳液压 0 0% 0% 0% 26.2亿 36.9亿 0连板 0天0板 航天
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码