锋龙股份 (002931)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260731 | 09:51:54 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260702 | 09:57:00 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260630 | 10:16:27 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260616 | 10:32:24 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260608 | 09:59:36 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260604 | 10:08:06 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260703 | 13:09:39 | 曾涨停 | 机器人概念 |
| 20260618 | 09:32:27 | 曾涨停 | 机器人概念 |
所属概念
个股调整
机器人概念
通用设备