炸板池 最后更新时间:2026-09-10 02:10:23

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 首次封板 最后封板 炸板次数 连板数 行业
603938 三孚股份 47.11 6.03% 0.02% 14.55% 180.3亿 180.3亿 09:37:57 10:01:27 2 0连板 国产芯片
000923 河钢资源 18.55 6.98% 0.0% 9.34% 116.5亿 121.1亿 10:08:42 10:12:51 2 0连板 有色金属
002913 奥士康 71.2 9.93% 0.0% 7.32% 217.5亿 226.0亿 10:36:03 14:31:18 15 0连板 PCB板
001316 润贝航科 31.01 4.87% 0.0% 7.17% 46.6亿 50.0亿 13:18:42 13:18:54 2 0连板 其他
603663 三祥新材 41.93 7.21% 0.0% 7.22% 248.7亿 248.9亿 09:38:40 11:29:12 5 0连板 有色金属
000988 华工科技 108.79 8.22% 0.02% 10.07% 1093.3亿 1093.9亿 09:30:03 13:25:06 4 0连板 光通信
300913 兆龙互连 41.08 14.72% 0.0% 14.75% 117.4亿 140.8亿 09:45:39 09:46:06 2 0连板 光通信
601126 四方股份 43.14 7.58% 0.01% 6.46% 355.9亿 359.4亿 10:01:59 10:02:47 3 0连板 云计算数据中心
000586 汇源通信 14.73 6.66% 0.01% 12.47% 28.2亿 28.5亿 09:36:57 09:36:57 1 0连板 光通信
601869 长飞光纤 442.03 6.04% 0.02% 4.88% 1796.1亿 3659.6亿 09:39:48 09:39:48 1 0连板 光通信
002910 庄园牧场 10.97 1.57% 0.01% 16.12% 18.8亿 21.5亿 09:33:12 09:33:12 1 0连板 大消费
600691 潞化科技 3.56 5.95% 0.05% 11.65% 84.6亿 84.6亿 09:31:53 09:31:53 1 0连板 大农业
605277 新亚电子 17.36 5.92% 0.02% 9.73% 67.0亿 67.5亿 09:44:22 09:52:07 3 0连板 铜缆高速连接器
002953 日丰股份 11.46 6.01% 0.01% 17.34% 32.2亿 56.3亿 09:39:48 09:39:48 1 0连板 光通信
600059 古越龙山 9.4 6.82% 0.0% 9.75% 85.7亿 85.7亿 09:49:42 09:50:06 2 0连板 大消费
603330 天洋新材 10.3 1.08% 0.02% 26.78% 44.6亿 44.6亿 09:33:31 09:33:31 1 0连板 光通信
603285 键邦股份 33.54 6.92% 0.0% 19.12% 20.9亿 53.7亿 10:00:34 11:24:06 3 0连板 云计算数据中心
600234 科新发展 23.02 6.87% 0.0% 3.83% 60.4亿 60.4亿 09:38:09 10:46:42 5 0连板 云计算数据中心
600108 亚盛集团 5.71 8.14% 0.08% 40.55% 111.2亿 111.2亿 09:31:46 09:53:07 3 0连板 大农业
603115 海星股份 83.51 7.0% 0.0% 7.06% 204.3亿 204.3亿 10:18:48 10:18:48 1 0连板 被动元件
002121 科陆电子 5.26 5.84% 0.02% 6.66% 74.2亿 88.0亿 09:48:09 09:48:09 1 0连板 智能电网
002172 澳洋健康 4.88 -4.13% 0.01% 36.67% 37.3亿 37.4亿 09:30:00 09:30:00 1 0连板 医药
600776 东方通信 14.03 5.25% 0.01% 7.52% 134.1亿 176.2亿 09:37:43 09:37:43 1 0连板 6G
603066 音飞储存 9.75 4.95% 0.0% 7.14% 28.7亿 28.7亿 10:21:34 10:21:34 1 0连板 业绩增长
603214 爱婴室 14.71 5.0% 0.0% 15.28% 20.4亿 20.4亿 09:25:01 09:32:22 2 0连板 优化生育
000020 深华发A 14.9 8.76% 0.0% 6.56% 27.0亿 42.2亿 09:31:00 09:31:00 1 0连板 房地产
002886 沃特股份 26.01 4.04% 0.05% 29.94% 54.4亿 68.5亿 09:42:51 09:42:51 1 0连板 PTFE概念
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码