连板高度曲线
下表是按日期统计的连板股票(除去首板) ,鼠标悬停查看K线图。更新时间:2026-07-15 07:19:06
说明:红色 代表当前最高板
| 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多氟多(3板) | 海南海药(4板) | 宜宾纸业(3板) | 宜宾纸业(4板) | 宜宾纸业(5板) | 恒尚节能(6板) | 恒尚节能(7板) | 中鼎股份(2板) | 亚联机械(3板) | 哈药股份(3板) |
| 浙江东日(3板) | 先导基电(3板) | 富春染织(3板) | 恒尚节能(4板) | 恒尚节能(5板) | 大恒科技(3板) | 视源股份(3板) | 亚联机械(2板) | 立方制药(3板) | 信通电子(2板) |
| 海南海药(3板) | 亚威股份(2板) | 恒尚节能(3板) | 金科股份(3板) | 万通发展(2板) | 大名城(2板) | 兴业股份(2板) | 好莱客(2板) | 贵绳股份(3板) | 宏桥控股(2板) |
| 三美股份(2板) | 凤凰航运(2板) | 三羊马(2板) | 先锋电子(2板) | 大恒科技(2板) | 天海电子(2板) | 山东墨龙(2板) | 星网宇达(2板) | 中信重工(2板) | 宿迁联盛(2板) |
| 东方锆业(2板) | 华映科技(2板) | 中通国脉(2板) | 星网锐捷(2板) | 白云电器(2板) | 视源股份(2板) | 浙江美大(2板) | 柘中股份(2板) | 九丰能源(2板) | 恒尚节能(2板) |
| 中矿资源(2板) | 和远气体(2板) | 天域生物(2板) | 晋拓股份(2板) | 金时科技(2板) | 浪潮信息(2板) | 欢瑞世纪(2板) | 华建集团(2板) | ||
| 云南能投(2板) | 宜宾纸业(2板) | 宝塔实业(2板) | 贤丰控股(2板) | 魅视科技(2板) | 立方制药(2板) | 哈药股份(2板) | |||
| 先导基电(2板) | 富春染织(2板) | 招金黄金(2板) | 贵绳股份(2板) | 沃顿科技(2板) | |||||
| 埃斯顿(2板) | 恒尚节能(2板) | 日盈电子(2板) | 高德红外(2板) | 联环药业(2板) | |||||
| 康欣新材(2板) | 易明医药(2板) | 浙江鼎力(2板) | |||||||
| 星网锐捷(2板) | 益生股份(2板) | 甘化科工(2板) | |||||||
| 水晶光电(2板) | 福莱新材(2板) | 石药景峰(2板) | |||||||
| 润建股份(2板) | 粤海饲料(2板) | 艾艾精工(2板) | |||||||
| 盛达资源(2板) | 美诺华(2板) | 赤峰黄金(2板) | |||||||
| 肯特催化(2板) | 金石资源(2板) | 金科股份(2板) | |||||||
| 胜通能源(2板) | 韶能股份(2板) | 雷赛智能(2板) | |||||||
| 赛伍技术(2板) | |||||||||
| 领先股份(2板) | |||||||||
| 鲁信创投(2板) |