昨日涨停池 最后更新时间:2026-07-15 07:19:36

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 首次封板 最后封板 炸板次数 连板数 行业
600992 贵绳股份 10.55 -9.98% 0% 13.51% 25.9亿 25.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 航天
601002 晋亿实业 4.99 2.89% 0.01% 6.86% 47.6亿 47.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 业绩增长
603065 宿迁联盛 23.54 10.0% 0.61% 12.98% 98.6亿 98.6亿 09:56:37 10:31:12 3 2连板 其他
605090 九丰能源 39.4 -5.7% 0.0% 9.99% 277.6亿 278.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 氦气
001388 信通电子 32.44 10.0% 2.46% 3.8% 27.4亿 51.2亿 09:32:42 09:32:42 0 2连板 其他
600671 天目药业 19.55 -7.48% 0.0% 10.27% 23.8亿 23.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
600664 哈药股份 4.08 9.97% 1.34% 17.48% 102.8亿 102.8亿 09:42:01 10:35:43 1 3连板 医药
002581 *ST未名 3.82 5.23% 0.01% 5.37% 15.3亿 25.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 ST股
600881 亚泰集团 1.67 1.21% 0.02% 6.45% 54.0亿 54.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
600536 中国软件 31.5 -2.33% 0.02% 6.09% 265.8亿 294.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 其他
000920 沃顿科技 13.8 -1.64% 0.0% 8.73% 65.2亿 65.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 国产芯片
001395 亚联机械 30.19 -4.13% 0.01% 16.47% 15.7亿 34.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 业绩增长
003020 立方制药 20.8 0.92% 0.05% 27.96% 35.1亿 47.5亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
000989 九芝堂 9.47 5.46% 0.06% 16.15% 65.7亿 81.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
300534 陇神戎发 10.47 16.33% 0.01% 29.87% 31.6亿 31.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
603120 肯特催化 52.85 -4.07% 0.0% 15.99% 20.0亿 47.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 国产芯片
601608 中信重工 5.13 -7.4% 0.01% 4.08% 234.9亿 234.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 航天
600629 华建集团 14.27 1.71% 0.01% 5.85% 164.1亿 164.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 国产芯片
603318 水发燃气 8.87 3.74% 0.1% 21.59% 40.7亿 49.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 氦气
003030 祖名股份 25.97 8.98% 0.0% 15.22% 21.0亿 32.4亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大消费
600491 ST龙元 1.35 9.76% 0.33% 12.48% 20.7亿 20.7亿 11:20:52 14:03:07 5 3连板 ST股
002379 宏桥控股 17.49 10.0% 0.54% 9.74% 198.8亿 2279.1亿 13:54:51 14:08:51 5 2连板 业绩增长
603677 奇精机械 13.9 0.58% 0.01% 3.38% 26.8亿 26.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 机器人
603933 睿能科技 23 -6.92% 0.0% 11.76% 47.7亿 47.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 国产芯片
603137 恒尚节能 32.37 9.99% 0.82% 20.18% 59.2亿 59.2亿 14:36:42 14:36:42 0 2连板 资产重组
603313 梦百合 8.59 7.51% 0.02% 14.79% 49.0亿 49.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大消费
603669 灵康药业 7.4 8.82% 0.01% 14.27% 52.7亿 52.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
600513 联环药业 17.82 4.58% 0.13% 17.76% 50.9亿 50.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
300214 日科化学 13.4 8.94% 0.03% 20.12% 62.3亿 62.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 资产重组
000078 ST海王 2.29 10.1% 0.05% 13.13% 60.1亿 60.3亿 10:08:33 14:55:12 9 2连板 ST股
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码