昨日涨停池 最后更新时间:2026-09-10 02:10:23

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 首次封板 最后封板 炸板次数 连板数 行业
600865 百大集团 15.11 9.97% 1.29% 18.79% 56.8亿 56.8亿 09:32:20 09:47:20 2 5连板 大消费
600792 云煤能源 4.92 10.07% 1.28% 10.39% 54.6亿 54.6亿 10:50:26 10:50:26 0 2连板 石油化工
603075 热威股份 20.3 -3.01% 0.01% 19.53% 8.6亿 81.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 机器人
603619 中曼石油 24.75 -0.6% 0.01% 8.86% 114.4亿 114.4亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 油服
002470 金正大 2.78 9.88% 1.98% 3.24% 91.3亿 91.4亿 09:25:00 09:25:00 0 3连板 大农业
600691 潞化科技 3.56 5.95% 0.05% 11.65% 84.6亿 84.6亿 09:31:53 09:31:53 1 0连板 大农业
002264 新 华 都 7.5 -2.72% 0.0% 14.06% 48.8亿 54.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大消费
002286 保龄宝 9.77 5.62% 0.01% 17.86% 36.1亿 37.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大消费
002093 国脉科技 7.46 -2.99% 0.0% 5.53% 75.2亿 75.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 6G
603679 华体科技 25.22 -3.56% 0.0% 12.91% 44.8亿 44.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 6G
000059 华锦股份 5.96 -3.09% 0.04% 5.06% 95.3亿 95.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 石油化工
600596 新安股份 12.62 4.47% 0.04% 13.48% 170.3亿 170.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
000833 粤桂股份 23.22 1.71% 0.03% 22.47% 105.4亿 198.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
002999 天禾股份 7.44 0.95% 0.01% 27.77% 25.6亿 25.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
605077 华康股份 13.78 9.98% 1.45% 11.35% 41.3亿 41.7亿 09:34:02 09:53:08 4 2连板 大消费
000911 *ST广糖 7.19 7.96% 0.01% 10.68% 28.8亿 28.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 ST股
600769 祥龙电业 16.4 -3.02% 0.0% 5.41% 61.5亿 61.5亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 国产芯片
601999 出版传媒 7.22 -9.98% 0% 8.74% 39.8亿 39.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 传媒
002702 海欣食品 6.45 -5.01% 0.08% 37.96% 29.6亿 35.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大消费
603077 和邦生物 2.56 1.19% 0.03% 6.77% 226.1亿 226.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
600881 亚泰集团 2 -3.38% 0.03% 7.1% 64.6亿 64.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
002312 川发龙蟒 9.55 2.25% 0.01% 7.46% 180.0亿 180.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
000930 中粮科技 6.41 9.95% 1.22% 4.76% 119.0亿 119.0亿 09:32:12 09:32:12 0 2连板 大农业
000928 中钢国际 5.74 -3.69% 0.0% 6.26% 82.3亿 82.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 房地产
601949 中国出版 6.68 -5.25% 0.01% 8.04% 127.2亿 127.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 传媒
002285 世联行 2.45 -5.77% 0.07% 8.86% 48.5亿 48.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 房地产
000523 红棉股份 4.36 10.1% 4.48% 1.38% 78.3亿 80.0亿 09:25:00 09:25:00 0 2连板 大农业
002909 集泰股份 8.61 -1.26% 0.17% 39.13% 32.8亿 33.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 液冷服务器
002980 华盛昌 134.32 3.39% 0.0% 16.87% 136.0亿 253.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 光通信
600354 敦煌种业 10.98 4.77% 0.23% 45.5% 58.0亿 58.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
002349 精华制药 9.26 9.98% 1.22% 14.97% 75.4亿 77.0亿 09:50:27 09:50:27 0 2连板 医药
603999 读者传媒 6.72 -7.82% 0.02% 11.57% 38.7亿 38.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 传媒
000759 中百集团 8.47 10.0% 4.22% 28.37% 55.5亿 55.6亿 09:33:30 09:59:18 1 3连板 大消费
600227 赤天化 4.92 -0.81% 0.05% 33.5% 62.9亿 83.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
603042 华脉科技 18.67 10.02% 4.04% 2.19% 39.0亿 39.0亿 09:25:00 09:25:00 0 3连板 光通信
000560 我爱我家 3.12 -9.3% 0.17% 28.35% 73.1亿 73.5亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 房地产
002274 华昌化工 6.62 -1.05% 0.02% 11.14% 62.1亿 63.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
300788 中信出版 29.7 -6.46% 0.04% 10.94% 56.5亿 56.5亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 传媒
600903 贵州燃气 7.45 2.76% 0.01% 12.63% 86.7亿 86.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 油服
603938 三孚股份 47.11 6.03% 0.02% 14.55% 180.3亿 180.3亿 09:37:57 10:01:27 2 0连板 国产芯片
603823 百合花 58.38 -8.55% 0.03% 10.87% 243.1亿 243.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 机器人
603353 和顺石油 38.57 1.61% 0.01% 8.13% 65.7亿 65.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 油服
601595 上海电影 22.5 -0.84% 0.02% 7.88% 100.8亿 100.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 短剧
002295 精艺股份 11.58 9.97% 3.7% 2.91% 29.0亿 29.0亿 09:25:00 09:25:00 0 2连板 有色金属
688293 奥浦迈 70.98 3.94% 0.0% 9.63% 83.2亿 100.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
000011 深物业A 9.18 -3.27% 0.03% 5.97% 48.3亿 54.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 房地产
002790 瑞尔特 7.69 10.01% 8.29% 8.52% 20.0亿 32.1亿 09:25:00 09:25:00 0 2连板 房地产
601952 苏垦农发 10.28 -2.93% 0.02% 5.54% 141.7亿 141.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
000978 桂林旅游 8.81 9.99% 1.16% 26.04% 41.2亿 41.2亿 13:06:24 13:06:24 0 3连板 大消费
600880 博瑞传播 4.7 2.62% 0.04% 12.98% 51.4亿 51.4亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 传媒
000020 深华发A 14.9 8.76% 0.0% 6.56% 27.0亿 42.2亿 09:31:00 09:31:00 1 0连板 房地产
000890 法尔胜 8.94 -2.4% 0.0% 19.6% 37.5亿 37.5亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 光通信
600737 中粮糖业 19.8 9.03% 0.0% 13.44% 423.5亿 423.5亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
002095 生 意 宝 15.8 -3.13% 0.02% 8.76% 39.8亿 39.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 传媒
002194 武汉凡谷 10.83 -2.26% 0.06% 16.0% 55.7亿 74.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 6G
000679 大连友谊 6.94 -3.74% 0.01% 10.28% 24.7亿 24.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大消费
002579 中京电子 16.81 -1.47% 0.0% 31.63% 98.1亿 103.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 其他
603580 艾艾精工 68.8 -7.01% 0.0% 8.83% 89.9亿 89.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 其他
002172 澳洋健康 4.88 -4.13% 0.01% 36.67% 37.3亿 37.4亿 09:30:00 09:30:00 1 0连板 医药
002343 慈文传媒 5.97 -3.55% 0.03% 20.66% 28.3亿 28.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 短剧
000980 众泰汽车 2.02 9.78% 1.17% 3.44% 101.9亿 101.9亿 09:30:33 09:30:51 1 2连板 其他
000620 盈新发展 3.24 -2.41% 0.05% 12.72% 151.4亿 190.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 国产芯片
600722 金牛化工 20 1.16% 0.0% 25.04% 136.1亿 136.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 石油化工
002403 爱仕达 12.41 -9.08% 0.02% 21.8% 36.9亿 42.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 机器人
605177 东亚药业 22.78 3.26% 0.0% 11.76% 25.9亿 26.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
002357 富临运业 12.99 3.1% 0.04% 9.48% 40.7亿 40.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 其他
603163 圣晖集成 85.08 -0.62% 0.01% 7.36% 85.1亿 85.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 国产芯片
600162 香江控股 5.22 -5.09% 0.0% 7.43% 170.6亿 170.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 房地产
002068 黑猫股份 10.01 10.0% 0.93% 16.94% 73.6亿 73.6亿 13:10:42 13:10:42 0 2连板 石油化工
002383 合众思壮 7.86 0.64% 0.02% 10.25% 58.2亿 58.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大农业
000912 泸天化 5.2 9.94% 0.13% 9.43% 81.5亿 81.5亿 09:25:00 10:11:39 4 2连板 大农业
600108 亚盛集团 5.71 8.14% 0.08% 40.55% 111.2亿 111.2亿 09:31:46 09:53:07 3 0连板 大农业
002365 永安药业 15.53 -3.42% 0.03% 17.46% 38.1亿 45.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码