昨日涨停池 最后更新时间:2026-10-30 09:23:29
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603703 | 盛洋科技 | 0 | 0% | 0% | 0% | 45.1亿 | 45.1亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 航天 |
| 600576 | 祥源文旅 | 0 | 0% | 0% | 0% | 35.5亿 | 56.7亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 冰雪产业 |
| 002862 | 实丰文化 | 0 | 0% | 0% | 0% | 21.8亿 | 28.7亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 大消费 |
| 002526 | 山东矿机 | 0 | 0% | 0% | 0% | 58.1亿 | 58.5亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 业绩增长 |
| 003032 | 传智教育 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25.7亿 | 36.4亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 机器人 |
| 600428 | 中远海特 | 0 | 0% | 0% | 0% | 312.5亿 | 312.5亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 业绩增长 |
| 001219 | 青岛食品 | 0 | 0% | 0% | 0% | 34.5亿 | 35.4亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 大消费 |
| 001225 | 和泰机电 | 0 | 0% | 0% | 0% | 29.6亿 | 30.2亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 机器人 |
| 603103 | 横店影视 | 0 | 0% | 0% | 0% | 110.6亿 | 110.6亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 短剧 |
| 000530 | 冰山冷热 | 0 | 0% | 0% | 0% | 49.4亿 | 69.4亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 冰雪产业 |
| 605598 | 上海港湾 | 0 | 0% | 0% | 0% | 60.0亿 | 60.0亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 航天 |
| 600997 | 开滦股份 | 0 | 0% | 0% | 0% | 85.6亿 | 85.6亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 业绩增长 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95.3亿 | 95.3亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 大消费 |
| 002277 | 友阿股份 | 0 | 0% | 0% | 0% | 77.1亿 | 77.1亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 大消费 |
| 002565 | 顺灏股份 | 0 | 0% | 0% | 0% | 86.3亿 | 86.3亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 航天 |
| 002086 | 东方海洋 | 0 | 0% | 0% | 0% | 40.6亿 | 50.3亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 大消费 |
| 002149 | 西部材料 | 0 | 0% | 0% | 0% | 157.7亿 | 157.7亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 航天 |
| 002275 | 桂林三金 | 0 | 0% | 0% | 0% | 76.9亿 | 80.0亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 医药 |
| 603131 | 上海沪工 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.7亿 | 53.7亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 航天 |
| 603382 | 海阳科技 | 0 | 0% | 0% | 0% | 22.9亿 | 36.0亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 其他 |
| 605338 | 巴比食品 | 0 | 0% | 0% | 0% | 45.5亿 | 45.5亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 大消费 |
| 000701 | 厦门信达 | 0 | 0% | 0% | 0% | 37.5亿 | 37.6亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 业绩增长 |
| 603006 | 联明股份 | 0 | 0% | 0% | 0% | 30.0亿 | 30.0亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 机器人 |
| 600118 | 中国卫星 | 0 | 0% | 0% | 0% | 661.0亿 | 661.0亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 航天 |
| 002865 | 钧达股份 | 0 | 0% | 0% | 0% | 88.4亿 | 120.2亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 航天 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0 | 0% | 0% | 0% | 69.6亿 | 69.6亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 机器人 |
| 301079 | 邵阳液压 | 0 | 0% | 0% | 0% | 26.2亿 | 36.9亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 航天 |
| 600261 | 阳光照明 | 0 | 0% | 0% | 0% | 49.7亿 | 49.7亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 航天 |
| 002172 | 澳洋健康 | 0 | 0% | 0% | 0% | 41.1亿 | 41.1亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 医药 |
| 600501 | 航天晨光 | 0 | 0% | 0% | 0% | 72.3亿 | 72.3亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 航天 |
| 002708 | 光洋股份 | 0 | 0% | 0% | 0% | 106.2亿 | 117.1亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 机器人 |
| 600715 | 文投控股 | 0 | 0% | 0% | 0% | 65.0亿 | 92.2亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 短剧 |
| 002943 | 宇晶股份 | 0 | 0% | 0% | 0% | 52.2亿 | 73.7亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 机器人 |
| 600643 | 爱建集团 | 0 | 0% | 0% | 0% | 67.6亿 | 67.7亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 业绩增长 |
| 601188 | 龙江交通 | 0 | 0% | 0% | 0% | 45.7亿 | 45.7亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 冰雪产业 |
| 002679 | 福建金森 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25.1亿 | 25.1亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 业绩增长 |
| 002531 | 天顺风能 | 0 | 0% | 0% | 0% | 126.2亿 | 126.9亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 业绩增长 |
| 601956 | 东贝集团 | 0 | 0% | 0% | 0% | 41.6亿 | 41.6亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 机器人 |
| 603536 | 惠发食品 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25.1亿 | 25.1亿 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | 0连板 | 大消费 |
