涨停数量曲线
下表是概念板块热度 ,更新时间:2026-10-30 09:21:08
说明:红色 代表当前涨停的最多概念
| 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低空经济(10) | 机器人(10) | 机器人(20) | 云计算数据中心(7) | 机器人(13) | 机器人(30) | 机器人(22) | 机器人(12) | 机器人(22) | 航天(9) |
| 机器人(9) | 低空经济(5) | 大消费(4) | 短剧(6) | 大消费(2) | 大消费(8) | 大消费(9) | 大消费(10) | 大消费(6) | 机器人(7) |
| 军工(6) | 大消费(4) | 医药(3) | 机器人(5) | 网络安全(2) | 国产芯片(4) | 数据要素(4) | 其他(4) | 业绩增长(5) | 大消费(7) |
| 国产芯片(4) | 其他(3) | 其他(3) | 大消费(5) | 其他(2) | 业绩增长(3) | 房地产(2) | 车联网(2) | 国产芯片(4) | 业绩增长(7) |
| 短剧(4) | 军工(3) | 短剧(2) | 医药(3) | 机械(2) | 短剧(2) | 医药(2) | 业绩增长(2) | 航天(4) | 医药(2) |
| 资产重组(3) | PCB板(3) | 低空经济(2) | 福建自贸(3) | 冰雪产业(2) | 大金融(2) | 股权转让(1) | 新能源汽车(1) | PCB板(4) | 冰雪产业(2) |
| 大消费(3) | 智能电网(2) | 军工(2) | 冰雪产业(2) | 短剧(1) | 锂电池(2) | 短剧(1) | 短剧(1) | 云计算数据中心(2) | 短剧(2) |
| 医药(2) | 光通信(2) | 业绩增长(2) | 其他(2) | 智能电网(1) | 军工(1) | 车联网(1) | 无人驾驶(1) | 其他(2) | 国产芯片(1) |
| 新能源汽车(2) | 云计算数据中心(2) | 热泵(1) | 数据要素(2) | 光通信(1) | 传媒(1) | 业绩增长(1) | 低空经济(1) | 房地产(2) | 其他(1) |
| 福建自贸(2) | 医药(2) | 股权转让(1) | 大农业(1) | 国产芯片(1) | 智能电网(1) | 其他(1) | 光伏(1) | 军工(1) | |
| 电子特气(1) | 国产芯片(1) | PCB板(1) | 业绩增长(1) | 资产重组(1) | 一带一路(1) | 核电(1) | 军工(1) | 燃气轮机(1) | |
| 房地产(1) | 数据要素(1) | 云计算数据中心(1) | 光通信(1) | 次新股(1) | ST股(1) | AI大模型(1) | 医药(1) | ||
| 云计算数据中心(1) | 染料(1) | AI大模型(1) | 航天(1) | 军工(1) | 云计算数据中心(1) | 固态电池(1) | 氟化工(1) | ||
| 石油化工(1) | 高铁轨交(1) | 军工(1) | PCB板(1) | 磷化铟(1) | |||||
| 传媒(1) | 资产重组(1) | 低空经济(1) | AI大模型(1) | 短剧(1) | |||||
| ST股(1) | 国产芯片(1) | 资产重组(1) | 手机产业链(1) | 3D打印(1) | |||||
| 其他(1) | 国产芯片(1) | 其他(1) | |||||||
| 冰雪产业(1) | AI大模型(1) | 福建自贸(1) | |||||||
| 数据要素(1) | |||||||||
| 新能源汽车(1) |
