涨停数量曲线
下表是概念板块热度 ,更新时间:2026-09-10 02:10:16
说明:红色 代表当前涨停的最多概念
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信(11) | 大农业(12) | 机器人(11) | 大消费(12) | 机器人(6) | 机器人(7) | 大消费(8) | 机器人(15) | 大农业(16) | 大农业(9) |
| 大农业(7) | 其他(8) | 短剧(8) | 大农业(12) | 液冷服务器(4) | 液冷服务器(6) | 养猪(7) | 大农业(12) | 大消费(8) | 大消费(7) |
| PCB板(6) | 人工智能大模型(6) | 液冷服务器(7) | 短剧(7) | 大消费(4) | 大消费(5) | 大农业(3) | 光通信(12) | 房地产(5) | 智能电网(5) |
| 医药(4) | 云计算数据中心(5) | 房地产(7) | 医药(7) | 智能电网(3) | 云计算数据中心(3) | 短剧(2) | 大消费(11) | 医药(5) | 煤炭(3) |
| 大金融(4) | 医药(5) | 国产芯片(7) | AI大模型(4) | 军工(3) | 医药(3) | 数字人民币(2) | PCB板(10) | 其他(4) | 航运(3) |
| 机器人(3) | 机器人(5) | PCB板(6) | 数字人民币(3) | 短剧(3) | 业绩增长(2) | 福建自贸(2) | 液冷服务器(4) | AI大模型(4) | 石油化工(3) |
| 氟化工(3) | 房地产(4) | 大消费(5) | 大金融(3) | 大农业(2) | 其他(2) | 其他(1) | 国产芯片(3) | 国产芯片(4) | 军工(2) |
| 液冷服务器(3) | 石油化工(4) | 云计算数据中心(5) | 股权转让(2) | 其他(2) | 光通信(2) | 低空经济(1) | 其他(3) | 6G(3) | 黄金(2) |
| 国产芯片(3) | 智能电网(4) | 大农业(4) | 无人驾驶(2) | 云计算数据中心(2) | 石油化工(1) | 液冷服务器(1) | 短剧(3) | 光通信(3) | 其他(2) |
| 其他(3) | 大消费(4) | AI大模型(3) | 煤炭(2) | 股权转让(2) | 航运(1) | 房地产(1) | 被动元件(2) | 石油化工(2) | PCB板(2) |
| 资产重组(3) | 氟化工(3) | 大金融(2) | 云计算数据中心(2) | 大金融(2) | 无人驾驶(1) | 一带一路(1) | 福建自贸(2) | 机器人(2) | 国产芯片(2) |
| 股权转让(2) | 国产芯片(3) | 氟化工(2) | 折叠屏(2) | 氟化工(2) | 黄金(1) | AI大模型(1) | 磷化铟(2) | 短剧(2) | 房地产(1) |
| 云计算数据中心(2) | 液冷服务器(2) | 石油化工(2) | 光通信(2) | 玻纤(2) | 智能电网(1) | 机器人(1) | AI大模型(2) | 云计算数据中心(1) | 液冷服务器(1) |
| 黄金(2) | 业绩增长(2) | 煤炭(2) | ST摘帽(1) | 国产芯片(2) | 培育钻石(1) | 云计算数据中心(1) | 航天(1) | 液冷服务器(1) | 燃气轮机(1) |
| 被动元件(2) | PCB板(2) | 其他(2) | 航天(1) | 光通信(2) | 房地产(1) | 军工(1) | 3D打印(1) | 有色金属(1) | 光通信(1) |
| PTA(1) | 黄金(2) | 医药(1) | 液冷服务器(1) | 油服(2) | 工业气体(1) | 航运(1) | 医药(1) | 新能源汽车(1) | 优化生育(1) |
| 工业气体(1) | 大金融(2) | 超节点(1) | 有色金属(1) | 培育钻石(1) | 军工(1) | 医药(1) | 云计算数据中心(1) | PCB板(1) | 有色金属(1) |
| 有色金属(1) | 玻璃基板封装(2) | 业绩增长(1) | 游戏(1) | 折叠屏(1) | 大农业(1) | 无人驾驶(1) | 房地产(1) | 大基建(1) | 铜缆高速连接器(1) |
| 磷化铟(1) | 折叠屏(1) | 智能电网(1) | 染料(1) | 房地产(1) | 国产芯片(1) | 培育钻石(1) | 油服(1) | 医药(1) | |
| 军工(1) | 股权转让(1) | 股权转让(1) | 华为产业链(1) | 医药(1) | 短剧(1) | 民爆(1) | 航天(1) | ||
| 房地产(1) | 光通信(1) | 福建自贸(1) | 新能源汽车(1) | 业绩增长(1) | 被动元件(1) | ||||
| 业绩增长(1) | 军工(1) | AI大模型(1) | 煤炭(1) | ||||||
| 折叠屏(1) | 房地产(1) | 天然气(1) | |||||||
| 光电共封装CPO(1) | 资产重组(1) | 大金融(1) | |||||||
| 大消费(1) | 其他(1) | ||||||||
| 体育产业(1) | |||||||||
| 锂电池(1) | |||||||||
| 机器人(1) | |||||||||
| 黄金(1) |
