涨停数量曲线
下表是概念板块热度 ,更新时间:2026-07-15 07:14:52
说明:红色 代表当前涨停的最多概念
| 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器人(17) | 机器人(19) | 机器人(39) | 国产芯片(8) | 机器人(8) | 云计算数据中心(12) | 国产芯片(20) | 航天(18) | 医药(6) | 业绩增长(13) |
| 国产芯片(17) | 医药(7) | 其他(8) | 大消费(7) | 国产芯片(4) | 大消费(4) | PCB板(7) | 医药(9) | 国产芯片(4) | PCB板(7) |
| 大消费(10) | 大消费(6) | 黄金(6) | 其他(6) | 大硅片(3) | 机器人(3) | 机器人(4) | 业绩增长(8) | 业绩增长(3) | 机器人(6) |
| 云计算数据中心(10) | 其他(6) | ST摘帽(5) | 机器人(5) | 大消费(2) | 国产芯片(2) | 业绩增长(4) | 国产芯片(8) | 氦气(2) | 其他(6) |
| 养猪(7) | 国产芯片(5) | 国产芯片(5) | 云计算数据中心(4) | 业绩增长(2) | 资产重组(2) | 液冷服务器(3) | 机器人(8) | 大消费(2) | 医药(5) |
| 医药(7) | ST摘帽(4) | 航天(4) | 液冷服务器(3) | 资产重组(2) | 液冷服务器(2) | 医药(3) | 云计算数据中心(6) | 航天(2) | 油服(4) |
| 其他(6) | 海南自由贸易港(3) | 云计算数据中心(4) | ST摘帽(2) | 航天(2) | 航天(2) | 大消费(2) | 智能电网(4) | 智能电网(1) | 煤炭(3) |
| 房地产(6) | 人工智能大模型(3) | 大消费(4) | 水利(2) | 锂电池(2) | 锂电池(1) | 云计算数据中心(2) | 其他(3) | 资产重组(1) | 被动元件(3) |
| 大金融(4) | 氟化工(3) | 智能电网(3) | 光通信(2) | 股权转让(1) | 被动元件(1) | 航天(2) | 大消费(3) | 人工智能大模型(1) | 有色金属(3) |
| 资产重组(4) | 有色金属(2) | 医药(2) | 锂电池(2) | 有色金属(1) | 医药(1) | 光通信(2) | 玻璃基板封装(3) | 机器人(1) | 玻璃基板封装(2) |
| 业绩增长(3) | 业绩增长(2) | 资产重组(2) | 人工智能大模型(2) | 光通信(1) | 智能电网(1) | 其他(2) | 养猪(2) | 其他(1) | 锂电池(2) |
| 航天(3) | 养猪(2) | 液冷服务器(2) | 智能电网(2) | 被动元件(1) | 油服(1) | 大硅片(1) | 军工(2) | 房地产(1) | 国产芯片(2) |
| 氟化工(3) | 黄金(2) | 房地产(2) | 房地产(2) | 智能电网(1) | 培育钻石(1) | 陶瓷基板(1) | 人工智能大模型(1) | 股权转让(2) | |
| 智能电网(3) | 云计算数据中心(2) | PCB板(1) | PCB板(2) | 光伏(1) | 闪存(1) | 航运(1) | 房地产(2) | ||
| 闪存(2) | 光伏(2) | 折叠屏(1) | 光伏(1) | 大基建(1) | AI手机(1) | 煤炭(1) | 智能电网(1) | ||
| 锂电池(2) | 光刻机(2) | 无人驾驶(1) | 煤炭(1) | 交换机(1) | 人工智能大模型(1) | 房地产(1) | 光通信(1) | ||
| 教育(2) | 培育钻石(1) | 业绩增长(1) | 养猪(1) | 业绩增长(1) | 股权转让(1) | 油服(1) | 石油化工(1) | ||
| 快递物流(2) | 军工(1) | 交换机(1) | 培育钻石(1) | 超级电容(1) | 资产重组(1) | 大基建(1) | 大消费(1) | ||
| 被动元件(2) | ST股(1) | 燃气轮机(1) | 医药(1) | 旅游(1) | 玻璃基板封装(1) | 脑科学(1) | |||
| 光通信(2) | 液冷服务器(1) | 石油化工(1) | 交换机(1) | 黄金(1) | 油服(1) | 液冷服务器(1) | |||
| 人工智能大模型(2) | 一带一路(1) | 燃气轮机(1) | 新能源汽车(1) | 资产重组(1) | |||||
| 电子特气(1) | 光通信(1) | 股权转让(1) | 智能电网(1) | 铜缆高速连接器(1) | |||||
| 碳化硅(1) | 资产重组(1) | 资产重组(1) | 电子特气(1) | 磷化工(1) | |||||
| 航运(1) | 航运(1) | 天然气(1) | 航天(1) | ||||||
| 稀土磁材(1) | 房地产(1) | ||||||||
| 光刻胶(1) | 智能电网(1) | ||||||||
| 磷化工(1) | 玻璃基板封装(1) | ||||||||
| 玻璃基板封装(1) | 电子特气(1) | ||||||||
| ST股(1) | 航天(1) | ||||||||
| 有色金属(1) | |||||||||
| ST摘帽(1) | |||||||||
| 脑科学(1) | |||||||||
| 光刻机(1) | |||||||||
| 钛白粉(1) | |||||||||
| 物理AI(1) | |||||||||
| 新能源汽车(1) | |||||||||
| 海南自由贸易港(1) |