做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:2026-09-10 01:28:52
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 2026-09-10 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 4进5 | 4/5=33.3% | |
| 3进4 | 3/4=0.0% | |
| 2进3 | 2/3=33.3% | |
| 1进2 | 1/2=18.5% |
|
| 首板 | 0/1=60.0% |
|
各概念涨停详情
卫浴产品
(1/1)
油运
(1/1)
棉花
(1/1)
超级电容
(1/1)
果汁+PCB
(1/1)
半导体+电网设备
(1/1)
糖+白酒
(1/1)
电力
(1/1)
绿电
(1/1)
黄金+锑
(1/1)
汽车整车
(1/1)
港口
(1/1)
PCB+半导体
(1/1)
黄金珠宝
(1/1)
军工+燃气轮机
(1/1)
黄酒
(1/1)
PCB
(1/1)
粮油食品加工
(1/1)
代糖
(1/1)
光纤+铜缆
(1/1)
辅助生殖
(1/1)
铜加工
(1/1)
铜连接
(1/1)
航运
(1/1)
电缆
(1/1)
医药
(1/1)
PCB+光刻胶
(1/1)
涂料
(1/1)
番茄+摘帽
(1/1)
电网设备
(1/1)
水产
(1/1)
沥青
(1/1)
先进封装
(1/1)
军工+金刚石散热
(1/1)
优化生育(三孩)
(0/1)
PTFE概念
(0/1)
业绩增长
(0/1)
被动元件
(0/1)
铜缆高速连接器
(0/1)
其他
(0/1)
二氯二氢硅+光纤
(0/1)
PCB板
(0/1)
智能电网
(0/1)
医疗服务
(0/1)
物业
(0/1)
化肥+农药
(0/1)
房地产
(0/1)
医药+水泥
(0/1)
CXO
(0/1)
化肥+锂矿
(0/1)
房地产+算力
(0/1)
PCB+液冷
(0/1)
参股每经
(0/1)
农药+光纤上游
(0/1)
房地产+AMC
(0/1)
牛磺酸
(0/1)
6G+PCB
(0/1)
食糖+番茄
(0/1)
存储芯片
(0/1)
6G+AI智能体
(0/1)
原料药
(0/1)
房地产中介
(0/1)
出版传媒
(0/1)
摘帽+股权转让
(0/1)
零售+AI
(0/1)
煤化工
(0/1)
油气+半导体
(0/1)
基建+3D打印
(0/1)
洁净室系统集成
(0/1)
机器人+光刻胶
(0/1)
油气
(0/1)
光芯片测试
(0/1)
水务
(0/1)
出版传媒+AI
(0/1)
AI+影视传媒
(0/1)
商业航天
(0/1)
机器人
(0/1)
预制菜
(0/1)
电热元件
(0/1)
影视传媒
(0/1)
并购重组
(0/1)
种业
(0/1)
大宗商品行情
(0/1)
商业航天+算力
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600359 | 新农开发 | 8.76 | 10.05% | 1.99% | 10.23% | 33.4亿 | 33.4亿 | 09:33:21 | 09:37:12 | 4 | 首板 | 农业种植 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.92 | 10.07% | 1.28% | 10.39% | 54.6亿 | 54.6亿 | 10:50:26 | 10:50:26 | 0 | 2连板 | 煤炭 |
| 002790 | 瑞尔特 | 7.69 | 10.01% | 8.29% | 8.52% | 20.0亿 | 32.1亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2连板 | 卫浴产品 |
| 601872 | 招商轮船 | 20.99 | 10.01% | 0.05% | 2.36% | 1694.8亿 | 1694.8亿 | 10:55:19 | 14:52:22 | 16 | 首板 | 油运 |
| 600540 | 新赛股份 | 7.21 | 10.08% | 1.84% | 32.08% | 41.9亿 | 41.9亿 | 10:06:21 | 13:18:18 | 1 | 首板 | 棉花 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.01 | 10.0% | 0.93% | 16.94% | 73.6亿 | 73.6亿 | 13:10:42 | 13:10:42 | 0 | 2连板 | 超级电容 |
| 605198 | 安德利 | 77 | 10.0% | 0.33% | 1.46% | 208.3亿 | 252.5亿 | 09:35:02 | 10:14:52 | 1 | 首板 | 果汁+PCB |
| 600869 | 远东股份 | 24.93 | 10.02% | 0.33% | 14.09% | 553.3亿 | 553.3亿 | 14:27:21 | 14:27:21 | 0 | 首板 | 光纤光缆 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 6.63 | 9.95% | 2.15% | 4.14% | 43.2亿 | 43.2亿 | 09:30:33 | 09:35:57 | 1 | 首板 | 半导体+电网设备 |
| 000930 | 中粮科技 | 6.41 | 9.95% | 1.22% | 4.76% | 119.0亿 | 119.0亿 | 09:32:12 | 09:32:12 | 0 | 2连板 | 糖+白酒 |
| 605162 | 新中港 | 11.23 | 9.99% | 0.12% | 14.62% | 49.7亿 | 49.7亿 | 11:04:32 | 14:54:17 | 5 | 首板 | 电力 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.08 | 10.04% | 0.25% | 14.06% | 96.7亿 | 96.7亿 | 10:15:26 | 14:53:47 | 4 | 首板 | 军工 |
| 000993 | 闽东电力 | 11.47 | 9.97% | 0.47% | 6.35% | 52.5亿 | 52.5亿 | 10:54:39 | 10:54:39 | 0 | 首板 | 绿电 |
| 002155 | 湖南黄金 | 28.45 | 10.02% | 0.02% | 9.47% | 444.5亿 | 444.6亿 | 13:53:54 | 15:00:00 | 52 | 首板 | 黄金+锑 |
| 000523 | 红棉股份 | 4.36 | 10.1% | 4.48% | 1.38% | 78.3亿 | 80.0亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2连板 | 糖 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.02 | 9.78% | 1.17% | 3.44% | 101.9亿 | 101.9亿 | 09:30:33 | 09:30:51 | 1 | 2连板 | 汽车整车 |
| 002040 | 南 京 港 | 9.98 | 10.03% | 0.84% | 7.28% | 48.5亿 | 48.5亿 | 10:11:51 | 10:26:54 | 2 | 首板 | 港口 |
| 000912 | 泸天化 | 5.2 | 9.94% | 0.13% | 9.43% | 81.5亿 | 81.5亿 | 09:25:00 | 10:11:39 | 4 | 2连板 | 化肥 |
| 603186 | 华正新材 | 212.06 | 10.0% | 0.36% | 14.41% | 332.5亿 | 332.5亿 | 10:03:23 | 13:58:37 | 2 | 首板 | PCB+半导体 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.45 | 10.04% | 1.04% | 11.37% | 25.5亿 | 25.5亿 | 13:52:13 | 13:52:13 | 0 | 首板 | 黄金珠宝 |
| 603308 | 应流股份 | 46.3 | 10.0% | 0.23% | 4.33% | 337.3亿 | 337.3亿 | 10:01:45 | 10:02:59 | 2 | 首板 | 军工+燃气轮机 |
| 601579 | 会稽山 | 25.3 | 10.0% | 0.36% | 6.93% | 121.3亿 | 121.3亿 | 09:51:10 | 13:38:07 | 4 | 首板 | 黄酒 |
| 600778 | 友好集团 | 6.64 | 9.93% | 0.26% | 14.13% | 20.7亿 | 20.7亿 | 10:05:08 | 10:05:08 | 0 | 首板 | 零售 |
| 603328 | 依顿电子 | 12.1 | 10.0% | 0.4% | 4.31% | 120.8亿 | 120.8亿 | 13:05:51 | 13:05:51 | 0 | 首板 | PCB |
| 600865 | 百大集团 | 15.11 | 9.97% | 1.29% | 18.79% | 56.8亿 | 56.8亿 | 09:32:20 | 09:47:20 | 2 | 5连板 | 零售 |
| 000019 | 深粮控股 | 8.46 | 10.01% | 2.1% | 17.01% | 35.2亿 | 97.5亿 | 10:05:33 | 14:37:36 | 4 | 首板 | 粮油食品加工 |
| 605077 | 华康股份 | 13.78 | 9.98% | 1.45% | 11.35% | 41.3亿 | 41.7亿 | 09:34:02 | 09:53:08 | 4 | 2连板 | 代糖 |
| 603042 | 华脉科技 | 18.67 | 10.02% | 4.04% | 2.19% | 39.0亿 | 39.0亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3连板 | 光纤+铜缆 |
| 002162 | 悦心健康 | 4.51 | 10.0% | 0.15% | 12.0% | 41.4亿 | 41.5亿 | 09:25:00 | 14:09:57 | 10 | 首板 | 辅助生殖 |
| 600698 | 湖南天雁 | 8.38 | 9.97% | 1.22% | 12.17% | 69.6亿 | 89.6亿 | 10:46:06 | 10:46:06 | 0 | 首板 | 军工 |
| 002295 | 精艺股份 | 11.58 | 9.97% | 3.7% | 2.91% | 29.0亿 | 29.0亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2连板 | 铜加工 |
| 600255 | 鑫科材料 | 3.89 | 9.89% | 1.05% | 8.66% | 70.3亿 | 70.3亿 | 09:46:55 | 09:59:52 | 1 | 首板 | 铜连接 |
| 002470 | 金正大 | 2.78 | 9.88% | 1.98% | 3.24% | 91.3亿 | 91.4亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3连板 | 化肥 |
| 603162 | 海通发展 | 15.43 | 9.98% | 2.34% | 15.75% | 65.2亿 | 212.2亿 | 09:58:18 | 09:58:18 | 0 | 首板 | 航运 |
| 002498 | 汉缆股份 | 7.08 | 9.94% | 0.31% | 4.45% | 235.5亿 | 235.5亿 | 09:59:33 | 10:00:18 | 1 | 首板 | 电缆 |
| 002349 | 精华制药 | 9.26 | 9.98% | 1.22% | 14.97% | 75.4亿 | 77.0亿 | 09:50:27 | 09:50:27 | 0 | 2连板 | 医药 |
| 603650 | 彤程新材 | 65.22 | 10.0% | 0.18% | 5.45% | 400.8亿 | 401.8亿 | 09:41:29 | 13:58:47 | 3 | 首板 | PCB+光刻胶 |
| 000565 | 渝三峡A | 7.19 | 9.94% | 0.44% | 8.9% | 31.2亿 | 31.2亿 | 10:42:51 | 13:24:03 | 1 | 首板 | 涂料 |
| 000972 | 中基健康 | 4.37 | 10.08% | 1.93% | 6.05% | 33.7亿 | 33.7亿 | 09:34:15 | 09:36:36 | 1 | 首板 | 番茄+摘帽 |
| 600192 | 长城电工 | 7.89 | 10.04% | 0.5% | 6.99% | 34.9亿 | 34.9亿 | 10:32:39 | 11:29:58 | 1 | 首板 | 电网设备 |
| 000798 | 中水渔业 | 12.67 | 9.98% | 0.37% | 25.82% | 46.4亿 | 46.4亿 | 10:24:30 | 14:50:00 | 14 | 首板 | 水产 |
| 002377 | 国创高新 | 3.15 | 10.14% | 0.32% | 19.7% | 27.5亿 | 28.9亿 | 10:34:18 | 14:49:15 | 6 | 首板 | 沥青 |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.81 | 9.99% | 1.16% | 26.04% | 41.2亿 | 41.2亿 | 13:06:24 | 13:06:24 | 0 | 3连板 | 旅游 |
| 000759 | 中百集团 | 8.47 | 10.0% | 4.22% | 28.37% | 55.5亿 | 55.6亿 | 09:33:30 | 09:59:18 | 1 | 3连板 | 零售 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.7 | 10.04% | 0.86% | 17.64% | 69.4亿 | 69.4亿 | 10:55:46 | 10:55:46 | 0 | 首板 | 煤炭 |
| 002077 | 大港股份 | 13.74 | 10.01% | 0.78% | 14.32% | 79.7亿 | 79.7亿 | 09:32:06 | 13:23:06 | 11 | 首板 | 先进封装 |
| 002046 | 国机精工 | 59.44 | 9.99% | 0.17% | 4.05% | 315.1亿 | 318.7亿 | 10:08:09 | 11:02:30 | 2 | 首板 | 军工+金刚石散热 |
| 600403 | 大有能源 | 7.48 | 10.0% | 0.57% | 6.25% | 178.8亿 | 178.8亿 | 09:57:05 | 10:45:20 | 1 | 首板 | 煤炭 |
