做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20260909
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20260909 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 4进5 | 4/5=33.3% | |
| 3进4 | 3/4=0.0% | |
| 2进3 | 2/3=33.3% | |
| 1进2 | 1/2=18.2% |
|
| 首板 | 0/1=58.9% |
|
各概念涨停详情
速冻食品
(0/1)
导电炭黑
(1/1)
食糖业务
(1/1)
尿素出口
(1/1)
汽车零部件
(1/1)
智能卫浴
(1/1)
糖醇
(1/1)
焦炭加工
(1/1)
铜板采购
(1/1)
尿素化肥
(0/1)
反倾销
(0/1)
光学光电
(0/1)
食糖全产业链
(0/1)
头孢回暖
(0/1)
6G概念
(0/1)
AI应用
(0/1)
磷化工
(0/1)
磷矿
(0/1)
公路铁路
(0/1)
尿素
(0/1)
轻型输送带
(0/1)
甲醇
(0/1)
产业互联网
(0/1)
房地产开发
(0/1)
蛋品深加工
(0/1)
石油化工
(0/1)
化肥
(0/1)
燃气
(0/1)
存储封测
(0/1)
电热元件
(0/1)
参股光纤
(0/1)
半导体IP
(0/1)
农机
(0/1)
教育培训
(0/1)
AI出版
(0/1)
水务
(0/1)
AI营销
(0/1)
房产经纪
(0/1)
硫铁矿
(0/1)
洁净室工程
(0/1)
海外EPC
(0/1)
牛磺酸
(0/1)
草甘膦
(0/1)
商业零售
(1/1)
人形机器人
(0/1)
业绩扭亏
(1/1)
旅游
(1/1)
光通信测试
(0/1)
华为超充
(0/1)
液冷硅油
(0/1)
高阶HDI
(0/1)
光刻胶
(0/1)
高速铜连接
(1/1)
黄金珠宝
(1/1)
辐射制冷
(1/1)
棉花全产业链
(1/1)
清洁能源
(1/1)
集成电路测试
(1/1)
航海装备
(1/1)
业绩增长
(1/1)
燃气轮机
(1/1)
A+H上市
(1/1)
农产品加工
(1/1)
煤炭开采
(1/1)
饮料乳品
(1/1)
番茄制品
(1/1)
培育钻石
(1/1)
辅助生殖
(1/1)
高速覆铜板
(1/1)
煤炭涨价
(1/1)
智能电网
(1/1)
棉花种业
(1/1)
弗迪供汽
(1/1)
半年报增长
(1/1)
涡轮增压器
(1/1)
重大重组
(1/1)
电子胶
(0/1)
AI服务器
(0/1)
5G新通话
(0/1)
智能物流
(0/1)
自动化收购
(0/1)
冶钢原料
(0/1)
定增推进
(0/1)
经营范围变更
(0/1)
光纤概念
(0/1)
装修装饰
(0/1)
婴童概念
(0/1)
光通信
(0/1)
锆铪分离
(0/1)
中报增长
(0/1)
半导体
(0/1)
固态变压器
(0/1)
定增扩产
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002498 | 汉缆股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:59:33 | 09:59:33 | 1 | 1板 | 电网设备 |
| 603328 | 依顿电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:05:51 | 13:05:51 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 000759 | 中百集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:18 | 09:33:18 | 1 | 3板 | 一般零售 |
| 600255 | 鑫科材料 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:46:55 | 09:46:55 | 1 | 1板 | 金属新材料 |
| 603900 | 莱绅通灵 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:52:10 | 13:52:10 | 0 | 1板 | 饰品 |
| 603042 | 华脉科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 3板 | 通信设备 |
| 000565 | 渝三峡A | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:42:51 | 10:42:51 | 1 | 1板 | 化学制品 |
| 600540 | 新赛股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:56:42 | 09:56:42 | 1 | 1板 | 种植业 |
| 000523 | 红棉股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2板 | 食品加工 |
| 000993 | 闽东电力 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:54:39 | 10:54:39 | 0 | 1板 | 电力 |
| 600869 | 远东股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:27:21 | 14:27:21 | 0 | 1板 | 电网设备 |
| 000980 | 众泰汽车 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:12 | 09:30:12 | 1 | 2板 | 汽车零部件 |
| 002077 | 大港股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:06 | 09:32:06 | 11 | 1板 | 半导体 |
| 601890 | 亚星锚链 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:15:26 | 10:15:26 | 4 | 1板 | 航海装备 |
| 002349 | 精华制药 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:50:27 | 09:50:27 | 0 | 2板 | 中药 |
| 002377 | 国创高新 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:34:18 | 10:34:18 | 6 | 1板 | 装饰建材 |
| 603308 | 应流股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:01:45 | 10:01:45 | 2 | 1板 | 通用设备 |
| 605077 | 华康股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:56 | 09:33:56 | 4 | 2板 | 食品加工 |
| 600192 | 长城电工 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:32:39 | 10:32:39 | 1 | 1板 | 电网设备 |
| 603650 | 彤程新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:41:29 | 09:41:29 | 3 | 1板 | 橡胶 |
| 002470 | 金正大 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3板 | 农用化工 |
| 000019 | 深粮控股 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:05:33 | 10:05:33 | 4 | 1板 | 农产品加工 |
| 600403 | 大有能源 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:57:05 | 09:57:05 | 1 | 1板 | 煤炭开采 |
| 605198 | 安德利 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:50 | 09:31:50 | 1 | 1板 | 饮料乳品 |
| 000972 | 中基健康 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:15 | 09:34:15 | 1 | 1板 | 农产品加工 |
| 600778 | 友好集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:05:08 | 10:05:08 | 0 | 1板 | 一般零售 |
| 000930 | 中粮科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:12 | 09:32:12 | 0 | 2板 | 农产品加工 |
| 002046 | 国机精工 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:08:09 | 10:08:09 | 2 | 1板 | 通用设备 |
| 601872 | 招商轮船 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:55:20 | 10:55:20 | 16 | 1板 | 航运港口 |
| 002295 | 精艺股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2板 | 工业金属 |
| 002162 | 悦心健康 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 10 | 1板 | 装饰建材 |
| 603186 | 华正新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:03:23 | 10:03:23 | 2 | 1板 | 元器件 |
| 600792 | 云煤能源 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:49:08 | 10:49:08 | 0 | 2板 | 焦炭加工 |
| 600121 | 郑州煤电 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:54:19 | 10:54:19 | 0 | 1板 | 煤炭开采 |
| 603421 | 鼎信通讯 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:21 | 09:30:21 | 1 | 1板 | 通信设备 |
| 000978 | 桂林旅游 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:47:21 | 09:47:21 | 0 | 3板 | 旅游 |
| 600359 | 新农开发 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:15 | 09:33:15 | 4 | 1板 | 种植业 |
| 605162 | 新中港 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:04:32 | 11:04:32 | 5 | 1板 | 电力 |
| 600865 | 百大集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:11 | 09:32:11 | 2 | 5板 | 一般零售 |
| 000798 | 中水渔业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:24:24 | 10:24:24 | 14 | 1板 | 渔业 |
| 600698 | 湖南天雁 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:51:48 | 09:51:48 | 0 | 1板 | 汽车零部件 |
| 000912 | 泸天化 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 4 | 2板 | 农用化工 |
| 002040 | 南 京 港 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:11:45 | 10:11:45 | 2 | 1板 | 航运港口 |
| 601579 | 会稽山 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:51:10 | 09:51:10 | 4 | 1板 | 酿酒 |
| 002068 | 黑猫股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:10:42 | 13:10:42 | 0 | 2板 | 橡胶 |
| 002155 | 湖南黄金 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:53:54 | 13:53:54 | 52 | 1板 | 贵金属 |
| 603162 | 海通发展 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:58:18 | 09:58:18 | 0 | 1板 | 航运港口 |
| 002790 | 瑞尔特 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2板 | 家居用品 |
