大有能源 (600403)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260722 | 10:43:37 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260720 | 09:37:49 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260715 | 09:47:31 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260714 | 09:46:11 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260608 | 09:32:28 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260605 | 09:36:40 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260604 | 09:25:01 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260603 | 09:25:02 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260602 | 09:30:00 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260730 | 10:14:21 | 曾涨停 | 煤炭开采 |
| 20260611 | 09:34:39 | 曾涨停 | 煤炭开采 |
所属概念
一季报延续亏损
个股调整
煤炭开采