慈文传媒 (002343)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20261023 | 09:34:00 | 涨停 | 影视院线 |
| 20261019 | 14:51:33 | 涨停 | 短剧游戏 |
| 20261015 | 09:25:00 | 涨停 | 短剧游戏 |
| 20261014 | 09:30:00 | 涨停 | 短剧游戏 |
| 20261013 | 09:25:00 | 涨停 | 短剧游戏 |
| 20261012 | 09:30:00 | 涨停 | 短剧游戏 |
| 20261009 | 14:17:54 | 涨停 | 短剧游戏 |
| 20260908 | 09:53:45 | 涨停 | 影视院线 |
| 20261016 | 09:30:03 | 曾涨停 | 短剧游戏 |
所属概念
个股调整
影视院线
短剧游戏
