做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20260903
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20260903 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 4进5 | 4/5=50.0% | |
| 3进4 | 3/4=50.0% | |
| 2进3 | 2/3=0.0% | |
| 1进2 | 1/2=15.4% |
|
| 首板 | 0/1=57.4% |
|
各概念涨停详情
特殊资产
(0/1)
数字人民币
(0/1)
军工装备
(0/1)
航空装备
(1/1)
液冷散热
(1/1)
房地产开发
(1/1)
磁悬浮压缩机
(0/1)
芯片概念
(0/1)
液冷订单
(0/1)
地面兵装
(0/1)
存储芯片
(0/1)
锂盐新材料
(0/1)
功率半导体
(0/1)
苹果产业链
(0/1)
光学镜头
(0/1)
光学光电
(0/1)
AIDC
(0/1)
消费电子
(0/1)
玻璃玻纤
(0/1)
努比亚AI手机
(0/1)
半年报高增
(0/1)
PTFE薄膜
(0/1)
光伏设备
(0/1)
水务业务
(0/1)
电子布
(0/1)
化妆品多肽
(0/1)
算力AI订单
(0/1)
全屋定制
(0/1)
商用车发电机
(0/1)
油气装备
(0/1)
农用化工
(0/1)
股权转让完成
(0/1)
无人机
(0/1)
饲料
(0/1)
液冷硅油
(1/1)
图书增长
(1/1)
游戏
(0/1)
半年报增长
(1/1)
AI应用
(0/1)
商业零售
(1/1)
包装印刷
(1/1)
AI低代码
(1/1)
机器人
(1/1)
免税零售
(1/1)
产品涨价
(1/1)
黄金概念
(1/1)
智能转向
(1/1)
种植业
(1/1)
家居用品
(1/1)
多模态数据库
(1/1)
JH389
(1/1)
AI智能运维
(1/1)
算力租赁
(1/1)
无人驾驶
(1/1)
煤炭
(0/1)
体育概念
(0/1)
动物保健
(0/1)
数智基金
(0/1)
航运港口
(0/1)
黄金珠宝
(0/1)
短剧游戏
(0/1)
房屋建设
(0/1)
数据中心
(0/1)
AI电源
(0/1)
旅游
(0/1)
定增完成
(0/1)
碳酸锶
(0/1)
证券
(0/1)
焦炭加工
(0/1)
SOFC
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002403 | 爱仕达 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:08:03 | 10:08:03 | 0 | 1板 | 小家电 |
| 600865 | 百大集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:05:06 | 10:05:06 | 2 | 1板 | 一般零售 |
| 605577 | 龙版传媒 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:05 | 09:32:05 | 2 | 4板 | 出版业 |
| 002969 | 嘉美包装 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:19:36 | 10:19:36 | 1 | 1板 | 包装印刷 |
| 603090 | 宏盛股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:44:01 | 13:44:01 | 0 | 1板 | 通用设备 |
| 603989 | 艾华集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:01:39 | 14:01:39 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 300830 | 金现代 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:06 | 09:32:06 | 0 | 1板 | 软件服务 |
| 603162 | 海通发展 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:24 | 09:34:24 | 7 | 1板 | 航运港口 |
| 605288 | 凯迪股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:13:35 | 13:13:35 | 0 | 1板 | 自动化设备 |
| 600185 | 珠免集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:38:16 | 09:38:16 | 0 | 1板 | 旅游 |
| 002059 | 云南旅游 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2板 | 旅游 |
| 600610 | 中毅达 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:00:03 | 10:00:03 | 0 | 1板 | 化学原料 |
| 002708 | 光洋股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:50:09 | 09:50:09 | 51 | 2板 | 汽车零部件 |
| 002328 | 新朋股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:24:33 | 11:24:33 | 1 | 1板 | 汽车零部件 |
| 600703 | 三安光电 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:12 | 09:35:12 | 2 | 1板 | 光学光电 |
| 002909 | 集泰股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 1 | 4板 | 化学制品 |
| 002787 | 华源控股 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:35:03 | 10:35:03 | 2 | 1板 | 包装印刷 |
| 601212 | 白银有色 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:01:33 | 13:01:33 | 2 | 1板 | 工业金属 |
| 603757 | 大元泵业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:49:16 | 13:49:16 | 1 | 1板 | 通用设备 |
| 003018 | 金富科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:06:06 | 10:06:06 | 0 | 1板 | 包装印刷 |
| 603150 | 万朗磁塑 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:59:49 | 13:59:49 | 0 | 1板 | 塑料 |
| 605088 | 冠盛股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:38:58 | 09:38:58 | 1 | 1板 | 汽车零部件 |
| 600108 | 亚盛集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:40:55 | 09:40:55 | 1 | 1板 | 种植业 |
| 603728 | 鸣志电器 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:20 | 09:32:20 | 1 | 1板 | 电机制造 |
| 605580 | 恒盛能源 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:44:30 | 09:44:30 | 1 | 1板 | 电力 |
| 600479 | 千金药业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:53:38 | 14:53:38 | 0 | 1板 | 中药 |
| 002300 | 太阳电缆 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:03 | 09:32:03 | 0 | 2板 | 电网设备 |
| 001299 | 美能能源 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:01:00 | 10:01:00 | 0 | 1板 | 燃气 |
| 600693 | 东百集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:01:57 | 13:01:57 | 0 | 1板 | 一般零售 |
| 603270 | 金帝股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:48 | 09:33:48 | 0 | 2板 | 通用设备 |
| 002631 | 德尔未来 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:17:09 | 11:17:09 | 1 | 1板 | 家居用品 |
| 600969 | 郴电国际 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:45:46 | 09:45:46 | 0 | 1板 | 电力 |
| 601086 | 国芳集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 3 | 5板 | 一般零售 |
| 002980 | 华盛昌 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:18 | 09:34:18 | 2 | 1板 | 电网设备 |
| 603138 | 海量数据 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:20 | 09:32:20 | 1 | 1板 | 软件服务 |
| 605068 | 明新旭腾 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:44:00 | 09:44:00 | 4 | 1板 | 汽车零部件 |
| 301489 | 思泉新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:21:57 | 11:21:57 | 1 | 1板 | 电子化学品 |
| 603538 | 美诺华 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:23:28 | 10:23:28 | 3 | 1板 | 化学制药 |
| 605398 | 新炬网络 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1板 | 云服务 |
| 600234 | 科新发展 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:14:32 | 13:14:32 | 5 | 1板 | 装修装饰 |
| 002297 | 博云新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:25:54 | 10:25:54 | 8 | 2板 | 航空装备 |
| 000813 | 德展健康 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:22:48 | 14:22:48 | 0 | 1板 | 化学制药 |
| 600611 | 大众交通 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:42:07 | 09:42:07 | 4 | 1板 | 公路铁路 |
| 600657 | 信达地产 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:27:56 | 10:27:56 | 0 | 2板 | 房地产开发 |
