凯迪股份 (605288)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260723 | 14:41:37 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260721 | 13:02:40 | 涨停 | 机器人 |
| 20260615 | 09:43:26 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260602 | 10:51:41 | 涨停 | 人形机器人 |
| 20260724 | 14:51:49 | 曾涨停 | 机器人概念 |
| 20260623 | 13:37:37 | 曾涨停 | 机器人 |
所属概念
个股调整
人形机器人
机器人
机器人概念
自动化设备