做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20260902
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20260902 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 7进8 | 7/8=0.0% |
|
| 6进7 | 6/7=0.0% | |
| 4进5 | 4/5=0.0% |
|
| 3进4 | 3/4=40.0% | |
| 2进3 | 2/3=44.4% | |
| 1进2 | 1/2=10.8% |
|
| 首板 | 0/1=79.6% |
|
各概念涨停详情
特殊资产
(1/1)
军工装备
(1/1)
焦炭加工
(0/1)
证券
(0/1)
股份回购
(0/1)
农产品加工
(0/1)
农机装备
(0/1)
CPO概念
(0/1)
显示面板
(0/1)
复合肥
(0/1)
医药商业
(0/1)
智能驾驶
(0/1)
无人驾驶
(0/1)
旅游餐饮
(0/1)
固态电池
(0/1)
资产盘活
(0/1)
饮料乳品
(0/1)
医疗服务
(0/1)
专精特新
(0/1)
铜板采购
(0/1)
业绩增长
(0/1)
车载模组
(0/1)
白酒概念
(0/1)
多元金融
(0/1)
转基因
(0/1)
染料涨价
(0/1)
新能源
(0/1)
算电协同
(0/1)
AI教育
(0/1)
中药
(0/1)
AI医疗
(0/1)
光学级PMMA
(0/1)
粮油加工
(0/1)
摘帽
(0/1)
汽车电子
(0/1)
AI金融
(0/1)
AI算力
(0/1)
林业
(0/1)
出版业
(0/1)
净利增长
(0/1)
液冷硅油
(1/1)
图书增长
(1/1)
煤炭
(0/1)
短剧出海
(0/1)
光伏设备
(1/1)
磁悬浮压缩机
(1/1)
电子布
(1/1)
功率半导体
(1/1)
电力
(1/1)
化妆品多肽
(1/1)
光学光电
(1/1)
全屋定制
(1/1)
AIDC
(1/1)
玻璃玻纤
(1/1)
航空装备
(1/1)
商用车发电机
(1/1)
努比亚AI手机
(1/1)
股权转让完成
(1/1)
PTFE薄膜
(1/1)
无人机
(1/1)
芯片概念
(1/1)
地面兵装
(1/1)
水务业务
(1/1)
旅游概念
(1/1)
存储芯片
(1/1)
算力AI订单
(1/1)
锂盐新材料
(1/1)
液冷订单
(1/1)
苹果产业链
(1/1)
光学镜头
(1/1)
燃气
(1/1)
农用化工
(1/1)
液冷散热
(1/1)
房地产开发
(1/1)
机器人概念
(1/1)
半年报高增
(1/1)
机器人电源
(0/1)
装修装饰
(0/1)
石油树脂
(0/1)
航空军工
(0/1)
航运港口
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002909 | 集泰股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3板 | 化学制品 |
| 002300 | 太阳电缆 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:46:27 | 09:46:27 | 2 | 1板 | 电网设备 |
| 603778 | 国晟科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:09:39 | 10:09:39 | 1 | 1板 | 光伏设备 |
| 003005 | 竞业达 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4板 | 软件服务 |
| 002639 | 雪人集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:53:51 | 09:53:51 | 0 | 1板 | 通用设备 |
| 605006 | 山东玻纤 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:42:30 | 09:42:30 | 2 | 1板 | 玻璃玻纤 |
| 000628 | 高新发展 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:43:12 | 10:43:12 | 0 | 1板 | 房屋建设 |
| 002893 | 京能热力 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:48:39 | 09:48:39 | 3 | 1板 | 电力 |
| 920176 | 维琪科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:41:15 | 10:41:15 | 0 | 1板 | 日用化工 |
| 002104 | 恒宝股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:19:36 | 10:19:36 | 1 | 2板 | 通信设备 |
| 001326 | 联域股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:12:51 | 13:12:51 | 0 | 1板 | 光学光电 |
| 603216 | 梦天家居 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:10:22 | 10:10:22 | 1 | 1板 | 家居用品 |
| 600589 | 大位科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:52:09 | 13:52:09 | 0 | 1板 | 云服务 |
| 600967 | 内蒙一机 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:42 | 09:34:42 | 0 | 2板 | 地面兵装 |
| 002201 | 九鼎新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:46:09 | 09:46:09 | 3 | 1板 | 玻璃玻纤 |
| 603530 | 神马电力 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:42:11 | 10:42:11 | 0 | 1板 | 电网设备 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3板 | 影视院线 |
| 002297 | 博云新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:09:57 | 11:09:57 | 0 | 1板 | 航空装备 |
| 603701 | 德宏股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:35:19 | 13:35:19 | 0 | 1板 | 汽车零部件 |
| 605577 | 龙版传媒 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:38:02 | 09:38:02 | 0 | 3板 | 出版业 |
| 002632 | 道明光学 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:15 | 09:30:15 | 1 | 1板 | 塑料 |
| 603978 | 深圳新星 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:37:44 | 09:37:44 | 1 | 1板 | 金属新材料 |
| 002886 | 沃特股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:38:30 | 09:38:30 | 0 | 1板 | 塑料 |
| 920006 | 晟楠科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:13:06 | 11:13:06 | 0 | 1板 | 航空装备 |
| 001278 | 一彬科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:19:00 | 13:19:00 | 0 | 1板 | 汽车零部件 |
| 601606 | 长城军工 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:51 | 09:34:51 | 1 | 1板 | 地面兵装 |
| 003039 | 顺控发展 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:14:06 | 13:14:06 | 0 | 1板 | 水务 |
| 000635 | 英 力 特 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2板 | 化学原料 |
| 600830 | 香溢融通 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:21 | 09:31:21 | 1 | 2板 | 多元金融 |
| 002059 | 云南旅游 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:50:27 | 09:50:27 | 1 | 1板 | 旅游 |
| 603375 | 盛景微 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:46:48 | 10:46:48 | 0 | 1板 | 半导体 |
| 600869 | 远东股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:39:10 | 09:39:10 | 1 | 1板 | 电网设备 |
| 603207 | 小方制药 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:38 | 09:30:38 | 1 | 2板 | 化学制药 |
| 002274 | 华昌化工 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 2 | 1板 | 农用化工 |
| 603665 | 康隆达 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:50:12 | 13:50:12 | 0 | 1板 | 服装家纺 |
| 600892 | 大晟文化 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:04 | 09:25:04 | 0 | 3板 | 游戏 |
| 002536 | 飞龙股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:56:24 | 09:56:24 | 2 | 1板 | 汽车零部件 |
| 603958 | 哈森股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:09:38 | 14:09:38 | 0 | 1板 | 服装家纺 |
| 601086 | 国芳集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4板 | 一般零售 |
| 002708 | 光洋股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:47:54 | 10:47:54 | 1 | 1板 | 汽车零部件 |
| 605118 | 力鼎光电 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:29:04 | 13:29:04 | 1 | 1板 | 光学光电 |
| 000852 | 石化机械 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:21 | 09:32:21 | 1 | 1板 | 专用设备 |
| 600903 | 贵州燃气 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:44:09 | 09:44:09 | 0 | 1板 | 燃气 |
| 002999 | 天禾股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:36 | 09:34:36 | 3 | 1板 | 农用化工 |
| 920212 | 智新电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:58:45 | 09:58:45 | 0 | 1板 | 消费电子 |
| 600828 | 茂业商业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 1 | 2板 | 一般零售 |
| 001366 | 播恩集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:08:54 | 13:08:54 | 0 | 1板 | 饲料 |
| 603270 | 金帝股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:01:54 | 13:01:54 | 2 | 1板 | 通用设备 |
| 600657 | 信达地产 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:45:57 | 10:45:57 | 1 | 1板 | 房地产开发 |
| 601566 | 九牧王 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:02 | 09:34:02 | 2 | 2板 | 服装家纺 |
| 002265 | 建设工业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:15 | 09:32:15 | 1 | 1板 | 地面兵装 |
| 603618 | 杭电股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:19:45 | 11:19:45 | 0 | 1板 | 电网设备 |
