金龙羽 (002882)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260730 | 09:30:15 | 涨停 | 固态电池 |
| 20260729 | 10:18:42 | 涨停 | 固态电池 |
| 20260612 | 13:05:51 | 涨停 | 电网设备 |
所属概念
固态电池
电网设备
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260730 | 09:30:15 | 涨停 | 固态电池 |
| 20260729 | 10:18:42 | 涨停 | 固态电池 |
| 20260612 | 13:05:51 | 涨停 | 电网设备 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码