做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20260910
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20260910 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 5进6 | 5/6=0.0% |
|
| 3进4 | 3/4=25.0% | |
| 2进3 | 2/3=20.0% | |
| 1进2 | 1/2=18.2% |
|
| 首板 | 0/1=61.9% |
|
各概念涨停详情
智能电网
(1/1)
棉花种业
(1/1)
辐射制冷
(1/1)
清洁能源
(1/1)
业绩增长
(1/1)
煤炭开采
(0/1)
番茄制品
(0/1)
黄金珠宝
(0/1)
农产品加工
(0/1)
饮料乳品
(0/1)
培育钻石
(0/1)
辅助生殖
(0/1)
高速覆铜板
(0/1)
煤炭涨价
(0/1)
弗迪供汽
(0/1)
半年报增长
(0/1)
涡轮增压器
(0/1)
高端黄酒
(0/1)
重大重组
(0/1)
高速铜连接
(0/1)
棉花全产业链
(0/1)
液冷服务器
(0/1)
集成电路测试
(0/1)
航海装备
(0/1)
燃气轮机
(0/1)
A+H上市
(0/1)
焦炭加工
(1/1)
智能卫浴
(1/1)
功能糖
(0/1)
铜板采购
(0/1)
食糖业务
(0/1)
尿素出口
(0/1)
导电炭黑
(0/1)
汽车零部件
(0/1)
创新药
(0/1)
代糖概念
(0/1)
旅游
(1/1)
业绩扭亏
(0/1)
农用化工
(0/1)
商业零售
(0/1)
生猪养殖
(1/1)
SK海力士
(1/1)
半导体存储
(1/1)
燃气热水器
(1/1)
医疗器械概念
(1/1)
AI应用
(1/1)
水力发电
(1/1)
游戏
(1/1)
分布式光伏
(1/1)
风电
(1/1)
挂面
(1/1)
甾体激素
(1/1)
百货零售
(1/1)
港口机械
(1/1)
种植业
(0/1)
定增注册
(0/1)
AI金融应用
(0/1)
厨房小家电
(0/1)
抗生素
(0/1)
通信工程
(0/1)
厨卫电器
(0/1)
头孢回暖
(0/1)
重大合同
(0/1)
数字货币
(0/1)
薄膜电容
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | 京基智农 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:20:45 | 14:20:45 | 3 | 1板 | 养殖业 |
| 600667 | 太极实业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:36:22 | 09:36:22 | 0 | 1板 | 半导体 |
| 002790 | 瑞尔特 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3板 | 家居用品 |
| 000823 | 超声电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:28:54 | 10:28:54 | 1 | 1板 | 元器件 |
| 600876 | 凯盛新能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:46:18 | 09:46:18 | 1 | 1板 | 玻璃玻纤 |
| 002201 | 九鼎新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:37:48 | 09:37:48 | 3 | 1板 | 玻璃玻纤 |
| 603316 | 诚邦股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:41:47 | 09:41:47 | 2 | 1板 | 基础建设 |
| 600792 | 云煤能源 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:36 | 09:30:36 | 1 | 3板 | 焦炭加工 |
| 002543 | 万和电气 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:56:48 | 09:56:48 | 0 | 1板 | 厨卫电器 |
| 920268 | 百迈科 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:53:12 | 09:53:12 | 1 | 1板 | 医疗器械 |
| 002912 | 中新赛克 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:21 | 09:34:21 | 4 | 1板 | IT设备 |
| 002377 | 国创高新 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 2板 | 装饰建材 |
| 600644 | 乐山电力 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:17:42 | 13:17:42 | 0 | 1板 | 电力 |
| 603421 | 鼎信通讯 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2板 | 通信设备 |
| 000722 | 湖南发展 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:50:39 | 09:50:39 | 1 | 1板 | 电力 |
| 600744 | 华银电力 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:09:47 | 10:09:47 | 0 | 1板 | 电力 |
| 002174 | 游族网络 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:00:21 | 13:00:21 | 3 | 1板 | 游戏 |
| 603105 | 芯能科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:48:19 | 09:48:19 | 3 | 1板 | 电力 |
| 002531 | 天顺风能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:03:03 | 13:03:03 | 0 | 1板 | 风电设备 |
| 603601 | 再升科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:37:12 | 10:37:12 | 1 | 1板 | 玻璃玻纤 |
| 002661 | 克明食品 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:40:57 | 09:40:57 | 4 | 1板 | 农产品加工 |
| 000993 | 闽东电力 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:42 | 09:33:42 | 1 | 2板 | 电力 |
| 600488 | 津药药业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 7 | 1板 | 化学制药 |
| 600359 | 新农开发 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 1 | 2板 | 种植业 |
| 000532 | 华金资本 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:47:03 | 14:47:03 | 0 | 1板 | 多元金融 |
| 600712 | 南宁百货 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:08:13 | 13:08:13 | 0 | 1板 | 一般零售 |
| 001299 | 美能能源 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:49:03 | 09:49:03 | 9 | 1板 | 燃气 |
| 601231 | 环旭电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:48:06 | 09:48:06 | 0 | 1板 | 消费电子 |
| 002204 | 大连重工 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:18:18 | 10:18:18 | 0 | 1板 | 专用设备 |
| 603318 | 水发燃气 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:38:42 | 09:38:42 | 3 | 1板 | 燃气 |
| 000978 | 桂林旅游 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 1 | 4板 | 旅游 |
| 002636 | 金安国纪 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:13:51 | 10:13:51 | 2 | 1板 | 元器件 |
| 000565 | 渝三峡A | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:41:39 | 09:41:39 | 0 | 2板 | 化学制品 |
| 600318 | 新力金融 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 7 | 1板 | 多元金融 |
| 600192 | 长城电工 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:42 | 09:30:42 | 3 | 2板 | 电网设备 |
