超声电子 (000823)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20261014 | 09:25:00 | 涨停 | 三季报业绩预升 |
| 20261013 | 09:31:54 | 涨停 | 三季报业绩预升 |
| 20260929 | 10:31:18 | 涨停 | PCB |
| 20260914 | 09:36:54 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260911 | 13:04:15 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260910 | 10:28:54 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260907 | 09:34:15 | 涨停 | 算力PCB |
| 20261030 | 13:00:00 | 曾涨停 | 商业航天 |
| 20261020 | 09:47:33 | 曾涨停 | 三季报业绩预升 |
| 20260923 | 14:01:21 | 曾涨停 | PCB |
| 20260921 | 14:18:48 | 曾涨停 | PCB概念 |
| 20260915 | 09:36:12 | 曾涨停 | CPO概念 |
| 20260908 | 09:30:48 | 曾涨停 | 算力PCB |
所属概念
CPO概念
PCB
PCB概念
三季报业绩预升
个股调整
元器件
商业航天
算力PCB
