艾艾精工 (603580)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260714 | 09:25:00 | 涨停 | 控制权拟变更 |
| 20260703 | 09:33:32 | 涨停 | 新能源电池配件 |
| 20260702 | 10:01:01 | 涨停 | 摘帽 |
| 20260706 | 09:31:50 | 曾涨停 | 新能源电池配件 |
| 20260701 | 09:25:02 | 曾涨停 | 摘帽 |
所属概念
塑料
控制权拟变更
摘帽
新能源电池配件