金牛化工 (600722)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260729 | 09:31:03 | 涨停 | 甲醇 |
| 20260723 | 10:59:06 | 涨停 | 甲醇 |
| 20260722 | 09:58:41 | 涨停 | 甲醇 |
| 20260720 | 09:35:43 | 涨停 | 甲醇 |
| 20260717 | 09:38:49 | 涨停 | 甲醇 |
| 20260611 | 11:17:43 | 涨停 | 化学原料 |
| 20260610 | 09:57:35 | 曾涨停 | 化学原料 |
所属概念
个股调整
化学原料
甲醇