模塑科技 (000700)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260702 | 10:09:30 | 涨停 | 人形机器人 |
| 20260615 | 09:48:39 | 涨停 | 人形机器人 |
| 20260603 | 10:18:45 | 涨停 | 人形机器人 |
| 20260602 | 09:36:57 | 涨停 | 人形机器人 |
| 20260731 | 13:17:03 | 曾涨停 | 人形机器人 |
| 20260626 | 09:46:36 | 曾涨停 | 人形机器人 |
| 20260604 | 10:02:00 | 曾涨停 | 人形机器人 |
所属概念
个股调整
人形机器人
汽车零部件