九安医疗 (002432)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260714 | 13:03:39 | 涨停 | 参股月之暗面 |
| 20260618 | 10:26:18 | 涨停 | 参股月之暗面 |
| 20260615 | 09:31:33 | 涨停 | 阶跃星辰 |
| 20260525 | 09:48:33 | 涨停 | 参与投资月之暗面 |
| 20260522 | 10:55:09 | 涨停 | 参与投资月之暗面 |
| 20260521 | 13:31:18 | 曾涨停 | 医疗器械 |
所属概念
医疗器械
参与投资月之暗面
参股月之暗面
阶跃星辰