星网锐捷 (002396)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260916 | 13:12:42 | 涨停 | 信息安全 |
| 20260831 | 13:46:27 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260828 | 09:36:09 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260827 | 14:36:39 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260821 | 09:44:30 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260813 | 10:32:24 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260805 | 09:41:42 | 涨停 | 数据中心交换机 |
| 20260721 | 13:00:00 | 涨停 | 数据中心交换机 |
| 20260722 | 10:08:18 | 曾涨停 | 数据中心交换机 |
所属概念
CPO概念
个股调整
信息安全
数据中心交换机
通信设备
