星网锐捷 (002396)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260708 | 09:34:57 | 涨停 | 数据中心交换机 |
| 20260706 | 09:25:00 | 涨停 | 数据中心交换机 |
| 20260703 | 09:25:00 | 涨停 | 数据中心交换机 |
| 20260701 | 09:32:57 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260630 | 09:43:42 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260714 | 09:30:06 | 曾涨停 | 半年报预增 |
| 20260713 | 09:32:21 | 曾涨停 | 半年报预增 |
所属概念
CPO概念
个股调整
半年报预增
数据中心交换机
通信设备