中瓷电子 (003031)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260916 | 09:35:06 | 涨停 | 光通信陶瓷 |
| 20260821 | 13:12:30 | 涨停 | CPO |
| 20260817 | 13:21:27 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260814 | 14:26:30 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260804 | 14:00:39 | 涨停 | CPO |
| 20260721 | 14:14:42 | 涨停 | 光通信 |
| 20260811 | 11:10:36 | 曾涨停 | 电子陶瓷 |
| 20260731 | 09:25:00 | 曾涨停 | CPO概念 |
所属概念
CPO
CPO概念
个股调整
光通信
光通信陶瓷
其他电子
电子陶瓷
