所选日期无涨停数据
做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20260911
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20260911 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 4进5 | 4/5=0.0% |
|
| 3进4 | 3/4=50.0% | |
| 2进3 | 2/3=33.3% | |
| 1进2 | 1/2=15.4% |
|
| 首板 | 0/1=67.3% |
|
各概念涨停详情
水力发电
(0/1)
分布式光伏
(0/1)
风电
(0/1)
百货零售
(0/1)
SK海力士
(0/1)
生猪养殖
(0/1)
半导体存储
(0/1)
燃气热水器
(0/1)
医疗器械概念
(0/1)
游戏
(0/1)
挂面
(0/1)
甾体激素
(0/1)
港口机械
(0/1)
覆铜板
(0/1)
智能电网
(1/1)
清洁能源
(1/1)
棉花种业
(0/1)
电网设备
(0/1)
业绩增长
(0/1)
辐射制冷
(0/1)
智能卫浴
(1/1)
焦炭加工
(0/1)
高频高速覆铜板
(1/1)
影视院线
(1/1)
薄膜电容器
(1/1)
拟收购光泰通信
(1/1)
水务
(1/1)
AI算力PCB
(1/1)
高多层HDI
(1/1)
HDI板
(1/1)
AI服务器PCB
(1/1)
PCB
(1/1)
高速数据线
(1/1)
光伏设备
(1/1)
PCB制造
(1/1)
海上风电
(1/1)
厨房小家电
(1/1)
热电联产
(1/1)
800G光模块
(1/1)
A0车型
(1/1)
Kimi合作
(1/1)
光伏玻璃
(1/1)
生态水利
(1/1)
全屋整装
(0/1)
6G预研
(0/1)
零售主业
(0/1)
工程咨询服务
(0/1)
种植业
(0/1)
景区运营
(0/1)
连锁零售
(0/1)
高端PCB
(0/1)
航空装备
(0/1)
高速铜连接
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002848 | 高斯贝尔 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:52:51 | 09:52:51 | 4 | 1板 | 黑色家电 |
| 000823 | 超声电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:04:15 | 13:04:15 | 1 | 2板 | 元器件 |
| 600088 | 中视传媒 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:05:36 | 11:05:36 | 1 | 1板 | 影视院线 |
| 600876 | 凯盛新能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:24 | 09:31:24 | 2 | 2板 | 玻璃玻纤 |
| 000636 | 风华高科 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:37:21 | 13:37:21 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 600237 | 铜峰电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:16:24 | 14:16:24 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 002790 | 瑞尔特 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4板 | 家居用品 |
| 002161 | 远 望 谷 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1板 | 通信设备 |
| 601199 | 江南水务 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:50:30 | 13:50:30 | 2 | 1板 | 水务 |
| 603936 | 博敏电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:36:04 | 13:36:04 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 002519 | 银河电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:51:30 | 13:51:30 | 2 | 1板 | 地面兵装 |
| 603386 | 骏亚科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:08:56 | 14:08:56 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 605058 | 澳弘电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:20:17 | 10:20:17 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 002815 | 崇达技术 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:39:57 | 13:39:57 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 605258 | 协和电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:43:48 | 09:43:48 | 7 | 1板 | 元器件 |
| 300563 | 神宇股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:06:24 | 10:06:24 | 3 | 1板 | 通信设备 |
| 002912 | 中新赛克 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2板 | IT设备 |
| 600207 | 安彩高科 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:39:34 | 09:39:34 | 0 | 1板 | 光伏设备 |
| 603421 | 鼎信通讯 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:19:07 | 10:19:07 | 3 | 3板 | 通信设备 |
| 001232 | 嘉立创 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:47:54 | 13:47:54 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 600967 | 内蒙一机 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:34:10 | 10:34:10 | 9 | 1板 | 地面兵装 |
| 603693 | 江苏新能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:05:35 | 10:05:35 | 6 | 1板 | 电力 |
| 002242 | 九阳股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:09:30 | 10:09:30 | 1 | 1板 | 小家电 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:55:13 | 13:55:13 | 0 | 1板 | 农产品加工 |
| 605011 | 杭州热电 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:55:17 | 09:55:17 | 0 | 1板 | 电力 |
| 002585 | 双星新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:18 | 09:33:18 | 2 | 1板 | 塑料 |
| 603466 | 风语筑 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:14 | 09:35:14 | 2 | 1板 | 数字媒体 |
| 605088 | 冠盛股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:50:40 | 09:50:40 | 0 | 1板 | 汽车零部件 |
| 002902 | 铭普光磁 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:52:54 | 09:52:54 | 2 | 1板 | 通信设备 |
| 002201 | 九鼎新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:36:24 | 13:36:24 | 0 | 2板 | 玻璃玻纤 |
| 600184 | 光电股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:36:21 | 09:36:21 | 9 | 1板 | 地面兵装 |
| 000993 | 闽东电力 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 1 | 3板 | 电力 |
| 000980 | 众泰汽车 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:37:03 | 09:37:03 | 1 | 1板 | 汽车零部件 |
| 600410 | 华胜天成 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:40:56 | 09:40:56 | 1 | 1板 | 云服务 |
| 002218 | 拓日新能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:02:12 | 13:02:12 | 0 | 1板 | 电力 |
| 603136 | 天目湖 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:14:48 | 14:14:48 | 0 | 1板 | 旅游 |
| 603938 | 三孚股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:39:07 | 09:39:07 | 1 | 1板 | 化学原料 |
| 002560 | 通达股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:49:51 | 09:49:51 | 5 | 1板 | 电网设备 |
| 603439 | 三力制药 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:22:59 | 14:22:59 | 0 | 1板 | 中药 |
| 605069 | 正和生态 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:51 | 09:32:51 | 0 | 1板 | 环境治理 |
