做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20260915
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20260915 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 4进5 | 4/5=100.0% |
|
| 3进4 | 3/4=33.3% | |
| 2进3 | 2/3=28.6% | |
| 1进2 | 1/2=6.8% |
|
| 首板 | 0/1=61.0% |
|
各概念涨停详情
协议转让
(1/1)
液冷
(1/1)
车联网
(1/1)
新零售
(0/1)
甾体激素
(0/1)
客车销量
(0/1)
汽车零部件
(0/1)
电子商务
(0/1)
电力
(0/1)
半导体设备
(0/1)
高阶HDI
(0/1)
冶钢原料
(0/1)
装饰建材
(0/1)
烟草配套
(0/1)
机器人结构件
(0/1)
半导体钽材
(0/1)
算力租赁
(0/1)
高纯石英砂
(0/1)
医疗服务
(0/1)
半导
(0/1)
连锁零售
(0/1)
调味品
(0/1)
海南自贸
(0/1)
陶瓷PCB
(0/1)
机器人
(0/1)
数据中心
(0/1)
H股上市筹划
(0/1)
CRO
(0/1)
水泥
(0/1)
海外配电
(0/1)
光通信散热
(0/1)
完成收购
(0/1)
内容审核
(0/1)
创新药CRO
(0/1)
AI文旅
(0/1)
MLCC概念
(1/1)
HDI板
(1/1)
创新药
(0/1)
A0车型
(0/1)
影视院线
(0/1)
生态水利
(0/1)
AI应用
(1/1)
CPO概念
(0/1)
玻璃玻纤
(0/1)
清洁能源
(1/1)
电子化学品
(1/1)
风电装备
(1/1)
PCB铜箔
(1/1)
氧化锆
(1/1)
高端黄酒
(1/1)
储能
(1/1)
众立增资
(1/1)
家居用品
(1/1)
石油化工
(1/1)
高速覆铜板
(1/1)
PCB用化学试剂
(1/1)
抽水蓄能
(1/1)
4D毫米波雷达
(1/1)
数据库
(0/1)
定增募资
(0/1)
光刻胶
(0/1)
钨全产业链
(0/1)
球形硅微粉
(0/1)
焦炭加工
(0/1)
特种电子布
(0/1)
控制权变更
(0/1)
COFs材料(固态电池上游)
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001223 | 欧克科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:52:33 | 09:52:33 | 1 | 1板 | 专用设备 |
| 603082 | 北自科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:00:07 | 11:00:07 | 5 | 1板 | 自动化设备 |
| 605507 | 国邦医药 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:10:18 | 13:10:18 | 1 | 1板 | 化学制药 |
| 002487 | 大金重工 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:17:18 | 10:17:18 | 2 | 1板 | 风电设备 |
| 688004 | 博汇科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 3 | 2板 | 软件服务 |
| 002531 | 天顺风能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:46:36 | 10:46:36 | 0 | 1板 | 风电设备 |
| 002912 | 中新赛克 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 7 | 4板 | IT设备 |
| 002846 | 英联股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:48:18 | 09:48:18 | 0 | 1板 | 包装印刷 |
| 600110 | 诺德股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:47:14 | 09:47:14 | 1 | 1板 | 电池 |
| 603248 | 锡华科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:04:17 | 11:04:17 | 2 | 1板 | 风电设备 |
| 001216 | 华瓷股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:15 | 09:30:15 | 0 | 1板 | 家居用品 |
| 601579 | 会稽山 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:44:04 | 09:44:04 | 20 | 1板 | 酿酒 |
| 605162 | 新中港 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:49:21 | 10:49:21 | 5 | 1板 | 电力 |
| 002362 | 汉王科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:45 | 09:35:45 | 1 | 1板 | 软件服务 |
| 603200 | 上海洗霸 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:27 | 09:33:27 | 0 | 1板 | 环境治理 |
| 603090 | 宏盛股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:53:28 | 09:53:28 | 0 | 2板 | 通用设备 |
| 002522 | 浙江众成 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:01:00 | 10:01:00 | 0 | 1板 | 塑料 |
| 605058 | 澳弘电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:44 | 09:35:44 | 82 | 3板 | 元器件 |
| 002631 | 德尔未来 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:28:51 | 10:28:51 | 3 | 1板 | 家居用品 |
| 003026 | 中晶科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:25:06 | 10:25:06 | 1 | 1板 | 半导体 |
| 601218 | 吉鑫科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:12:01 | 10:12:01 | 1 | 1板 | 风电设备 |
| 603353 | 和顺石油 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:53:11 | 09:53:11 | 1 | 1板 | 石油化工 |
| 002213 | 大为股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:19:15 | 10:19:15 | 0 | 1板 | 半导体 |
| 603186 | 华正新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:07 | 09:31:07 | 1 | 1板 | 元器件 |
| 002232 | 启明信息 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2板 | 软件服务 |
| 002491 | 通鼎互联 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:57:06 | 09:57:06 | 36 | 1板 | 通信设备 |
| 002585 | 双星新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:36:12 | 09:36:12 | 1 | 3板 | 塑料 |
| 002584 | 西陇科学 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:18:12 | 13:18:12 | 1 | 1板 | 电子化学品 |
| 000993 | 闽东电力 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:51 | 09:30:51 | 49 | 5板 | 电力 |
| 002882 | 金龙羽 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:06 | 09:30:06 | 0 | 1板 | 电网设备 |
| 600163 | 中闽能源 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:12:25 | 11:12:25 | 11 | 1板 | 电力 |
| 603266 | 天龙股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:09:46 | 11:09:46 | 2 | 1板 | 汽车零部件 |
