贤丰控股 (002141)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260914 | 10:19:09 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260831 | 10:04:51 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260810 | 09:59:06 | 涨停 | 覆铜板 |
| 20260729 | 09:39:57 | 涨停 | 覆铜板 |
| 20260727 | 09:58:24 | 涨停 | 覆铜板 |
| 20260811 | 09:34:39 | 曾涨停 | 覆铜板 |
| 20260807 | 13:10:03 | 曾涨停 | 覆铜板 |
| 20260728 | 09:32:54 | 曾涨停 | 覆铜板 |
| 20260723 | 09:49:36 | 曾涨停 | 覆铜板 |
| 20260722 | 13:00:18 | 曾涨停 | 覆铜板 |
所属概念
PCB概念
个股调整
元器件
覆铜板
