通鼎互联 (002491)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260624 | 09:32:24 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260618 | 09:30:51 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260617 | 10:13:27 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260604 | 14:11:51 | 涨停 | 光通信 |
| 20260731 | 09:46:54 | 曾涨停 | 通信设备 |
| 20260727 | 09:41:39 | 曾涨停 | 通信设备 |
| 20260720 | 09:39:45 | 曾涨停 | 光纤光缆+ |
| 20260622 | 09:31:09 | 曾涨停 | 光纤概念 |
| 20260616 | 11:14:03 | 曾涨停 | 光纤概念 |
所属概念
个股调整
光纤光缆+
光纤概念
光通信
通信设备