诺德股份 (600110)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260617 | 09:25:00 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260616 | 09:25:02 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260615 | 09:31:59 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260609 | 09:45:29 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260529 | 09:41:27 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260528 | 11:28:21 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260707 | 09:39:03 | 曾涨停 | 覆铜板 |
| 20260703 | 10:57:13 | 曾涨停 | AI铜箔 |
| 20260612 | 10:23:38 | 曾涨停 | PCB概念 |
| 20260526 | 10:30:50 | 曾涨停 | PCB概念 |
所属概念
AI铜箔
PCB概念
个股调整
电池
覆铜板