双星新材 (002585)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260707 | 09:43:15 | 涨停 | MLCC离型膜 |
| 20260616 | 09:30:24 | 涨停 | 锂电池概念 |
| 20260615 | 09:31:36 | 涨停 | 锂电池概念 |
| 20260610 | 09:31:18 | 涨停 | MLCC离型膜 |
| 20260609 | 10:09:03 | 涨停 | MLCC离型膜 |
| 20260604 | 09:32:18 | 涨停 | MLCC产能扩张 |
| 20260526 | 09:40:27 | 涨停 | MLCC离型膜 |
| 20260525 | 09:30:12 | 涨停 | MLCC离型膜 |
| 20260522 | 11:10:21 | 涨停 | MLCC离型膜 |
| 20260605 | 09:25:00 | 曾涨停 | MLCC概念 |
所属概念
MLCC产能扩张
MLCC概念
MLCC离型膜
个股调整
塑料
锂电池概念