东材科技 (601208)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260616 | 09:51:27 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260609 | 09:32:03 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260603 | 09:53:48 | 涨停 | 高速树脂 |
| 20260522 | 13:02:12 | 涨停 | 商业航天 |
| 20260714 | 13:31:07 | 曾涨停 | 高速电子树脂 |
所属概念
PCB概念
个股调整
商业航天
塑料
高速树脂
高速电子树脂