有研新材 (600206)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260709 | 13:26:23 | 涨停 | 半导体靶材 |
| 20260707 | 09:45:36 | 涨停 | 终止定增 |
| 20260622 | 09:39:47 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260616 | 09:39:31 | 涨停 | 半导体 |
| 20260610 | 14:13:39 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260528 | 10:52:04 | 涨停 | 存储芯片 |
所属概念
个股调整
半导体
半导体靶材
存储芯片
终止定增