宜宾纸业 (600793)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260707 | 09:31:01 | 涨停 | 子公司购买资产 |
| 20260706 | 09:36:13 | 涨停 | 子公司购买资产 |
| 20260703 | 09:25:01 | 涨停 | 造纸 |
| 20260702 | 09:31:32 | 涨停 | 造纸 |
| 20260701 | 10:15:07 | 涨停 | 造纸 |
| 20260623 | 13:04:05 | 涨停 | 造纸 |
所属概念
个股调整
子公司购买资产
造纸