做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20261023
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20261023 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 5进6 | 5/6=100.0% | |
| 3进4 | 3/4=0.0% | |
| 2进3 | 2/3=20.0% | |
| 1进2 | 1/2=37.5% |
|
| 首板 | 0/1=81.4% |
|
各概念涨停详情
人形机器人
(19/27)
机器人概念
(19/25)
军工配套
(1/1)
机器人轴承
(1/1)
矿山装备
(0/1)
基础建设
(0/1)
照明业务
(0/1)
电网设备
(0/1)
通用设备
(0/1)
涡轮增压器
(0/1)
零售
(1/1)
数据确权
(0/1)
化学制品
(0/1)
空冷设备
(0/1)
LED封装
(0/1)
重大重组复牌
(0/1)
智能终端
(1/1)
医美概念
(1/1)
军事仿真
(1/1)
三季报增长
(1/1)
锂电池隔膜
(1/1)
房地产开发
(1/1)
物流
(1/1)
互联网金融
(1/1)
氧化锆微珠
(1/1)
AI政务
(1/1)
负极材料
(1/1)
航空轴承
(1/1)
证券
(1/1)
氢燃料客车
(1/1)
摘帽申请
(1/1)
物业租赁
(1/1)
柔性传感器
(1/1)
人工智能安全
(1/1)
指纹识别
(1/1)
番茄制品
(1/1)
服装家纺
(1/1)
电子布
(1/1)
集成电路测试
(1/1)
养殖业
(1/1)
新零售
(1/1)
通信工程
(0/1)
百货零售
(0/1)
饮料乳品
(0/1)
食品加工
(0/1)
元器件
(0/1)
家居用品
(0/1)
航空空管
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002343 | 慈文传媒 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:34:00 | 09:34:00 | 3 | 1板 | 影视院线 |
| 300307 | 慈星股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:11:12 | 14:11:12 | 0 | 1板 | 专用设备 |
| 603081 | 大丰实业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:13:27 | 13:13:27 | 0 | 1板 | 专用设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:46:14 | 13:46:14 | 4 | 1板 | 半导体 |
| 002535 | 林州重机 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 2板 | 专用设备 |
| 000156 | 华数传媒 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:47:12 | 14:47:12 | 0 | 1板 | 广播电视 |
| 000810 | 创维数字 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:02:27 | 14:02:27 | 1 | 1板 | 黑色家电 |
| 002421 | 达实智能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:45:54 | 09:45:54 | 3 | 1板 | 软件服务 |
| 300584 | 海辰药业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:44:51 | 09:44:51 | 0 | 1板 | 化学制药 |
| 603286 | 日盈电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:37:52 | 14:37:52 | 0 | 1板 | 汽车零部件 |
| 688836 | 宇树科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:15:01 | 14:15:01 | 0 | 1板 | 自动化设备 |
| 603028 | 赛福天 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2板 | 通用设备 |
| 001283 | 豪鹏科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:18:39 | 14:18:39 | 6 | 1板 | 电池 |
| 002612 | 朗姿股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:20:48 | 13:20:48 | 0 | 1板 | 服装家纺 |
| 301428 | 世纪恒通 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:04:18 | 14:04:18 | 2 | 1板 | 电信服务 |
| 603448 | 天博智能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:42:25 | 13:42:25 | 6 | 1板 | 汽车零部件 |
| 603528 | 多伦科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:19:25 | 13:19:25 | 0 | 2板 | 软件服务 |
| 001328 | 登康口腔 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:39:21 | 09:39:21 | 18 | 1板 | 日用化工 |
| 002812 | 恩捷股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:41:57 | 14:41:57 | 0 | 1板 | 电池 |
| 600094 | 大名城 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:08:53 | 11:08:53 | 0 | 1板 | 房地产开发 |
| 603713 | 密尔克卫 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:32:13 | 13:32:13 | 0 | 1板 | 物流 |
| 002724 | 海洋王 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:25:36 | 14:25:36 | 6 | 6板 | 光学光电 |
| 002026 | 山东威达 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:24:27 | 13:24:27 | 1 | 1板 | 通用设备 |
| 002979 | 雷赛智能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:15:03 | 14:15:03 | 0 | 1板 | 自动化设备 |
| 600506 | 统一股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:49 | 09:35:49 | 5 | 1板 | 石油化工 |
| 603859 | 能科科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:43:38 | 13:43:38 | 0 | 1板 | 软件服务 |
| 002322 | 理工能科 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:02:06 | 13:02:06 | 0 | 1板 | 软件服务 |
| 300296 | 利亚德 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:43:06 | 13:43:06 | 1 | 1板 | 光学光电 |
| 601519 | 大智慧 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:08:37 | 13:08:37 | 2 | 1板 | 软件服务 |
| 688071 | 华依科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:58:20 | 13:58:20 | 1 | 1板 | 专用设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:03:15 | 10:03:15 | 16 | 2板 | 汽车零部件 |
| 000700 | 模塑科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:16:15 | 14:16:15 | 4 | 1板 | 汽车零部件 |
| 002380 | 科远智慧 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:18:21 | 14:18:21 | 6 | 1板 | 软件服务 |
| 300561 | 汇金科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:07:09 | 13:07:09 | 11 | 1板 | 软件服务 |
| 603171 | 税友股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:45:01 | 13:45:01 | 1 | 1板 | 软件服务 |
| 688787 | 海天瑞声 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:41:46 | 13:41:46 | 3 | 1板 | 软件服务 |
| 301502 | 华阳智能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:48 | 09:33:48 | 1 | 2板 | 电机制造 |
| 001216 | 华瓷股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:45:51 | 10:45:51 | 1 | 1板 | 家居用品 |
| 002474 | 榕基软件 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:57 | 09:31:57 | 5 | 1板 | 软件服务 |
| 301313 | 凡拓数创 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:24:06 | 13:24:06 | 1 | 1板 | 专业服务 |
| 603341 | 龙旗科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:22:06 | 14:22:06 | 1 | 1板 | 通信设备 |
| 603280 | 南方路机 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 2板 | 工程机械 |
| 001301 | 尚太科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:10:30 | 13:10:30 | 0 | 1板 | 电池 |
| 002747 | 埃斯顿 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:38:06 | 14:38:06 | 0 | 1板 | 自动化设备 |
| 301699 | 洛轴股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:16:42 | 13:16:42 | 0 | 1板 | 通用设备 |
| 603677 | 奇精机械 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:44:00 | 09:44:00 | 2 | 1板 | 家电零部件 |
| 600838 | 上海九百 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3板 | 一般零售 |
| 002009 | 天奇股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:43:06 | 09:43:06 | 2 | 1板 | 专用设备 |
| 002945 | 华林证券 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:23:06 | 10:23:06 | 0 | 1板 | 证券 |
| 600303 | 曙光股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:46:24 | 14:46:24 | 0 | 1板 | 商用车 |
| 603838 | 四通股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:39:47 | 13:39:47 | 5 | 1板 | 家居用品 |
| 002241 | 歌尔股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:13:12 | 14:13:12 | 0 | 1板 | 消费电子 |
| 002988 | 豪美新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:00:03 | 14:00:03 | 2 | 1板 | 工业金属 |
| 600865 | 百大集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:04:03 | 13:04:03 | 0 | 1板 | 一般零售 |
| 605488 | 福莱新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:37:27 | 13:37:27 | 0 | 1板 | 塑料 |
| 920207 | 众诚科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:11:15 | 14:11:15 | 0 | 1板 | 软件服务 |
| 000559 | 万向钱潮 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:55:39 | 13:55:39 | 0 | 1板 | 汽车零部件 |
| 002354 | 天娱数科 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:37:12 | 09:37:12 | 2 | 1板 | 广告营销 |
| 300369 | 绿盟科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:21:30 | 14:21:30 | 1 | 1板 | 软件服务 |
| 603160 | 汇顶科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:43:39 | 13:43:39 | 0 | 1板 | 半导体 |
| 688686 | 奥普特 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:42:42 | 14:42:42 | 0 | 1板 | 自动化设备 |
| 003021 | 兆威机电 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:43:09 | 09:43:09 | 7 | 2板 | 电机制造 |
| 000972 | 中基健康 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:00:27 | 13:00:27 | 0 | 1板 | 农产品加工 |
| 002439 | 启明星辰 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:37:33 | 14:37:33 | 0 | 1板 | 软件服务 |
| 301101 | 明月镜片 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:53:39 | 13:53:39 | 0 | 1板 | 文娱用品 |
| 603337 | 杰克科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:15:50 | 11:15:50 | 0 | 1板 | 专用设备 |
| 603089 | 正裕工业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:47 | 09:32:47 | 1 | 2板 | 汽车零部件 |
| 001298 | 好上好 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:46:57 | 10:46:57 | 0 | 1板 | 其他电子 |
| 002687 | 乔治白 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:03:33 | 14:03:33 | 0 | 1板 | 服装家纺 |
| 301660 | 粤芯半导体 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:34:51 | 10:34:51 | 2 | 1板 | 半导体 |
| 603466 | 风语筑 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:58:01 | 13:58:01 | 0 | 1板 | 数字媒体 |
| 603933 | 睿能科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2板 | 其他电子 |
| 001359 | 平安电工 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:46:06 | 14:46:06 | 1 | 1板 | 非金属材料 |
| 002931 | 锋龙股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:16:33 | 14:16:33 | 0 | 1板 | 通用设备 |
| 600215 | 派斯林 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:17:30 | 13:17:30 | 0 | 1板 | 自动化设备 |
| 603721 | 中广天择 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:43:15 | 13:43:15 | 1 | 1板 | 影视院线 |
| 603278 | 大业股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:09:43 | 13:09:43 | 0 | 6板 | 通用设备 |
| 002077 | 大港股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:48:54 | 09:48:54 | 4 | 1板 | 半导体 |
| 002982 | 湘佳股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1板 | 养殖业 |
| 600785 | 新华百货 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:47 | 09:33:47 | 1 | 1板 | 一般零售 |
| 603901 | 永创智能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:50:17 | 13:50:17 | 0 | 1板 | 专用设备 |
| 920091 | 大鹏工业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:17:18 | 13:17:18 | 0 | 1板 | 专用设备 |
