做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20261027
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20261027 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 4进5 | 4/5=100.0% |
|
| 3进4 | 3/4=50.0% | |
| 2进3 | 2/3=0.0% | |
| 1进2 | 1/2=20.0% |
|
| 首板 | 0/1=53.7% |
|
各概念涨停详情
人形机器人
(8/23)
饼干食品
(1/1)
乳业
(1/1)
教育培训
(1/1)
光通信重组
(1/1)
核聚变焊材
(0/1)
资产出售
(0/1)
渔业
(0/1)
AI医疗
(0/1)
软件服务
(0/1)
控制权变更
(0/1)
车联网
(0/1)
高血压疫苗
(0/1)
专用设备
(0/1)
回购
(0/1)
汽车贸易
(0/1)
大宗电商
(0/1)
出版业
(0/1)
饲料
(0/1)
游戏
(0/1)
三季报单季增长
(0/1)
基础建设
(0/1)
宠物消费
(0/1)
机器人布局
(0/1)
酿酒
(0/1)
光通信收购
(0/1)
休闲食品
(0/1)
具身智能数据采集
(0/1)
房地产开发
(0/1)
柔性传感器
(0/1)
机器人轴承
(1/1)
零售
(1/1)
男裤
(1/1)
布局半导体检测
(1/1)
汽车零部件
(1/1)
光学光电
(1/1)
机器人
(1/1)
氢燃料客车
(1/1)
航运港口
(1/1)
水泥
(1/1)
光伏玻璃
(1/1)
光通信
(1/1)
汽车电子
(1/1)
旅游
(1/1)
影视院线
(1/1)
AI营销
(0/1)
储能
(0/1)
电子化学品
(0/1)
半导体
(0/1)
签AI词元大单
(0/1)
短剧游戏
(0/1)
智能电网
(0/1)
海底电缆
(0/1)
电机制造
(0/1)
商业航天
(0/1)
三季度业绩增长
(0/1)
CPO概念
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:52:00 | 14:52:00 | 0 | 1板 | 一般零售 |
| 603813 | 原尚股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:34:15 | 10:34:15 | 0 | 1板 | 物流 |
| 002187 | 广百股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:43:30 | 09:43:30 | 2 | 1板 | 一般零售 |
| 001331 | 胜通能源 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:38:45 | 09:38:45 | 3 | 2板 | 燃气 |
| 002284 | 亚太股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:06 | 09:30:06 | 5 | 1板 | 汽车零部件 |
| 002820 | 桂发祥 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:11:54 | 10:11:54 | 0 | 2板 | 休闲食品 |
| 002823 | 凯中精密 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:05:33 | 11:05:33 | 1 | 1板 | 电机制造 |
| 601566 | 九牧王 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:27 | 09:31:27 | 1 | 1板 | 服装家纺 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:36 | 09:31:36 | 1 | 4板 | 汽车零部件 |
| 301479 | 弘景光电 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:57:06 | 09:57:06 | 9 | 1板 | 光学光电 |
| 603370 | 华新精科 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:50:54 | 10:50:54 | 1 | 1板 | 电机制造 |
| 000058 | 深 赛 格 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1板 | 商业物业经营 |
| 600838 | 上海九百 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:20 | 09:30:20 | 0 | 5板 | 一般零售 |
| 600626 | 申达股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:24:30 | 13:24:30 | 6 | 1板 | 汽车零部件 |
| 603758 | 秦安股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:16 | 09:33:16 | 1 | 1板 | 汽车零部件 |
| 002011 | 盾安环境 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:03 | 09:30:03 | 1 | 1板 | 家电零部件 |
| 600828 | 茂业商业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:40:42 | 09:40:42 | 0 | 1板 | 一般零售 |
| 001318 | 阳光乳业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:11:54 | 10:11:54 | 6 | 2板 | 饮料乳品 |
| 002249 | 大洋电机 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:56:57 | 09:56:57 | 1 | 1板 | 电机制造 |
| 002708 | 光洋股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 2板 | 汽车零部件 |
| 002724 | 海洋王 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:07:39 | 10:07:39 | 6 | 1板 | 光学光电 |
| 605333 | 沪光股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:19:51 | 10:19:51 | 3 | 2板 | 汽车零部件 |
| 300539 | 横河精密 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:04:51 | 10:04:51 | 0 | 1板 | 塑料 |
| 603037 | 凯众股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:01:47 | 13:01:47 | 0 | 1板 | 汽车零部件 |
| 603528 | 多伦科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 1 | 4板 | 软件服务 |
| 600303 | 曙光股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:42 | 09:32:42 | 1 | 1板 | 商用车 |
| 603565 | 中谷物流 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:12 | 09:31:12 | 2 | 1板 | 航运港口 |
| 001400 | 江顺科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:18 | 09:35:18 | 0 | 1板 | 通用设备 |
| 600785 | 新华百货 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:50:44 | 14:50:44 | 1 | 1板 | 一般零售 |
| 001219 | 青岛食品 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 1 | 2板 | 休闲食品 |
| 002205 | 国统股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:49:57 | 10:49:57 | 0 | 1板 | 水泥 |
| 002093 | 国脉科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:48 | 09:30:48 | 2 | 2板 | 教育培训 |
| 002623 | 亚玛顿 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:19:18 | 13:19:18 | 0 | 1板 | 光伏设备 |
| 301314 | 科瑞思 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:46:48 | 13:46:48 | 1 | 2板 | 其他电子 |
| 300504 | 天邑股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:12:18 | 11:12:18 | 0 | 1板 | 通信设备 |
| 601956 | 东贝集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:58 | 09:33:58 | 1 | 1板 | 家电零部件 |
| 603028 | 赛福天 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 4板 | 通用设备 |
| 301682 | 宏明电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:55:24 | 09:55:24 | 2 | 1板 | 军工电子 |
| 603376 | 大明电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:48:01 | 09:48:01 | 2 | 1板 | 汽车零部件 |
| 000888 | 峨眉山A | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:29:06 | 10:29:06 | 1 | 1板 | 旅游 |
| 600715 | 文投控股 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:41:22 | 09:41:22 | 6 | 1板 | 影视院线 |
