所选日期无涨停数据
做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20261022
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20261022 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 4进5 | 4/5=66.7% | |
| 3进4 | 3/4=0.0% |
|
| 2进3 | 2/3=16.7% | |
| 1进2 | 1/2=14.7% |
|
| 首板 | 0/1=55.8% |
|
各概念涨停详情
空冷设备
(1/1)
CPO
(1/1)
零售
(1/1)
变压器
(0/1)
水泥
(0/1)
人工智能
(0/1)
家居用品
(0/1)
文化传媒
(0/1)
装修装饰
(0/1)
高铁传媒
(0/1)
益生菌
(0/1)
养殖业
(0/1)
太空算力
(0/1)
通信设备
(0/1)
化纤
(0/1)
化学制药
(0/1)
渔业
(0/1)
男裤
(0/1)
液冷
(0/1)
生物制品
(0/1)
机器人传感器
(0/1)
钠电材料
(0/1)
重大重组复牌
(1/1)
LED封装
(1/1)
饲料
(0/1)
网络安全
(0/1)
端侧AI
(0/1)
短剧游戏
(0/1)
调味品
(0/1)
人工智能安防
(0/1)
低空经济
(0/1)
签AI词元大单
(0/1)
军工配套
(1/1)
照明业务
(1/1)
矿山装备
(1/1)
基础建设
(1/1)
电网设备
(1/1)
机器人轴承
(1/1)
涡轮增压器
(1/1)
车规IGBT
(0/1)
电力
(0/1)
专用设备
(0/1)
化学制品
(0/1)
稀有金属
(0/1)
石油化工
(0/1)
鳗鱼养殖
(0/1)
中字头
(0/1)
汽车零部件
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301023 | 奕帆传动 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:10:24 | 11:10:24 | 3 | 1板 | 电机制造 |
| 603089 | 正裕工业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:48:30 | 09:48:30 | 2 | 1板 | 汽车零部件 |
| 603370 | 华新精科 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:53:19 | 14:53:19 | 0 | 1板 | 电机制造 |
| 000530 | 冰山冷热 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:51 | 09:30:51 | 6 | 1板 | 通用设备 |
| 603933 | 睿能科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:59:16 | 13:59:16 | 0 | 1板 | 其他电子 |
| 002097 | 山河智能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:44:51 | 09:44:51 | 2 | 1板 | 工程机械 |
| 601999 | 出版传媒 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:51 | 09:30:51 | 14 | 2板 | 出版业 |
| 002535 | 林州重机 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:45 | 09:31:45 | 1 | 1板 | 专用设备 |
| 600261 | 阳光照明 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:03 | 09:32:03 | 2 | 1板 | 光学光电 |
| 002076 | 星光股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 15 | 3板 | 光学光电 |
| 300839 | 博汇股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:30 | 09:31:30 | 3 | 1板 | 石油化工 |
| 603028 | 赛福天 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:16 | 09:32:16 | 0 | 1板 | 通用设备 |
| 603278 | 大业股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:02 | 09:30:02 | 0 | 5板 | 通用设备 |
| 603350 | 安乃达 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:04 | 09:33:04 | 1 | 1板 | 电机制造 |
| 603728 | 鸣志电器 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:43:01 | 09:43:01 | 8 | 1板 | 电机制造 |
| 001360 | 南矿集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1板 | 专用设备 |
| 600838 | 上海九百 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:52:37 | 10:52:37 | 0 | 2板 | 一般零售 |
| 002307 | 北新路桥 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 7 | 1板 | 基础建设 |
| 600192 | 长城电工 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:19 | 09:35:19 | 0 | 1板 | 电网设备 |
| 603330 | 天洋新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:54:02 | 13:54:02 | 0 | 2板 | 化学制品 |
| 003021 | 兆威机电 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:09 | 09:30:09 | 3 | 1板 | 电机制造 |
| 601091 | 沈鼓集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:37:23 | 09:37:23 | 8 | 1板 | 通用设备 |
| 002724 | 海洋王 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 4 | 5板 | 光学光电 |
| 603280 | 南方路机 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:06 | 09:30:06 | 1 | 1板 | 工程机械 |
| 603528 | 多伦科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:04:42 | 13:04:42 | 0 | 1板 | 软件服务 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:49:42 | 09:49:42 | 1 | 1板 | 汽车零部件 |
| 600202 | 哈空调 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:13 | 09:31:13 | 11 | 2板 | 通用设备 |
| 002249 | 大洋电机 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:36:00 | 09:36:00 | 0 | 1板 | 电机制造 |
| 301502 | 华阳智能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:36:36 | 09:36:36 | 3 | 1板 | 电机制造 |
| 603138 | 海量数据 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 5 | 2板 | 软件服务 |
| 002983 | 芯瑞达 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 14:35:15 | 14:35:15 | 0 | 1板 | 光学光电 |
| 600698 | 湖南天雁 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:44:03 | 10:44:03 | 0 | 1板 | 汽车零部件 |
| 600293 | 三峡新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3板 | 玻璃玻纤 |
