三峡新材 (600293)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260714 | 09:53:58 | 涨停 | 玻璃玻纤 |
| 20260710 | 09:30:08 | 涨停 | 玻璃玻纤 |
| 20260615 | 09:42:42 | 涨停 | 玻璃玻纤 |
| 20260605 | 09:31:01 | 涨停 | 玻璃玻纤 |
| 20260604 | 10:16:33 | 涨停 | 玻璃玻纤 |
| 20260608 | 09:51:50 | 曾涨停 | 玻璃玻纤 |
| 20260528 | 09:37:34 | 曾涨停 | 玻璃玻纤 |
所属概念
玻璃玻纤