华微电子 (600360)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260707 | 13:45:08 | 涨停 | 功率半导体 |
| 20260623 | 13:50:48 | 涨停 | 功率半导体 |
| 20260602 | 09:42:53 | 涨停 | 先进封装 |
| 20260528 | 10:21:48 | 涨停 | 半导体 |
| 20260521 | 09:41:09 | 涨停 | 半导体 |
| 20260710 | 09:54:03 | 曾涨停 | 功率半导体 |
| 20260703 | 11:16:07 | 曾涨停 | 半导体 |
| 20260527 | 09:44:57 | 曾涨停 | 先进封装 |
所属概念
先进封装
功率半导体
半导体