做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:20261030
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 20261030 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 4进5 | 4/5=50.0% | |
| 3进4 | 3/4=0.0% | |
| 2进3 | 2/3=33.3% | |
| 1进2 | 1/2=20.7% |
|
| 首板 | 0/1=55.9% |
|
各概念涨停详情
养老概念
(1/1)
碳化硅设备
(0/1)
文娱用品
(0/1)
照明业务
(1/1)
渔业
(1/1)
食品加工
(1/1)
稀有金属
(0/1)
旅游
(0/1)
焦炭加工
(0/1)
化纤
(0/1)
风电设备
(0/1)
低温乳品
(0/1)
太空光伏
(0/1)
特种装备
(0/1)
多元金融
(0/1)
尚阳通重组
(0/1)
林业
(0/1)
物料输送设备
(0/1)
冰雪产业
(0/1)
预制菜
(0/1)
太空算力
(0/1)
饼干食品
(1/1)
农用化工
(1/1)
工业母机
(1/1)
高端女装
(1/1)
数字营销
(1/1)
商业物业经营
(1/1)
半导体
(1/1)
酒店餐饮
(1/1)
牛磺酸
(1/1)
覆铜板
(1/1)
徽酒代表
(1/1)
医疗器械
(1/1)
白酒概念
(1/1)
创新药CRO
(1/1)
燃气
(1/1)
饮料乳品
(1/1)
石油化工
(0/1)
羊字辈
(0/1)
CPO概念
(0/1)
供热
(0/1)
机器人腱绳
(0/1)
软件服务
(0/1)
光学镜头
(0/1)
AI制药
(0/1)
聚乳酸
(0/1)
化学制品
(0/1)
三季报减亏
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001287 | 中电港 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:03 | 09:30:03 | 5 | 1板 | 其他电子 |
| 600285 | 羚锐制药 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:07 | 09:32:07 | 28 | 1板 | 中药 |
| 600261 | 阳光照明 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2板 | 光学光电 |
| 002432 | 九安医疗 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:42 | 09:33:42 | 2 | 1板 | 医疗器械 |
| 601083 | 锦江航运 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:57 | 09:35:57 | 2 | 1板 | 航运港口 |
| 002172 | 澳洋健康 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:25:36 | 10:25:36 | 2 | 3板 | 医疗服务 |
| 002652 | 扬子新材 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:28:42 | 11:28:42 | 0 | 1板 | 装饰建材 |
| 603200 | 上海洗霸 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:07:18 | 13:07:18 | 11 | 1板 | 环境治理 |
| 000525 | 红太阳 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:27 | 09:32:27 | 5 | 1板 | 农用化工 |
| 301132 | 满坤科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:26:42 | 11:26:42 | 0 | 1板 | 元器件 |
| 000410 | 沈阳机床 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:18 | 09:33:18 | 0 | 1板 | 通用设备 |
| 603587 | 地素时尚 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:13 | 09:32:13 | 1 | 1板 | 服装家纺 |
| 000676 | 智度股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:21 | 09:30:21 | 0 | 1板 | 广告营销 |
| 600113 | 浙江东日 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:02:32 | 13:02:32 | 0 | 1板 | 商业物业经营 |
| 688045 | 必易微 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:32:24 | 09:32:24 | 0 | 1板 | 半导体 |
| 000995 | 皇台酒业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:54:24 | 09:54:24 | 6 | 1板 | 酿酒 |
| 600258 | 首旅酒店 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:30:21 | 13:30:21 | 30 | 1板 | 酒店餐饮 |
| 003032 | 传智教育 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:31:12 | 09:31:12 | 0 | 2板 | 教育培训 |
| 002365 | 永安药业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1板 | 化学制药 |
| 600721 | 百花医药 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:00:01 | 13:00:01 | 0 | 1板 | 医疗服务 |
| 605338 | 巴比食品 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:32:03 | 13:32:03 | 6 | 2板 | 食品加工 |
| 002636 | 金安国纪 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:03:30 | 10:03:30 | 1 | 1板 | 元器件 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:44:13 | 09:44:13 | 1 | 1板 | 酿酒 |
| 001219 | 青岛食品 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 3 | 5板 | 休闲食品 |
| 300030 | 阳普医疗 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:19:36 | 10:19:36 | 0 | 1板 | 医疗器械 |
| 603273 | 天元智能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:42:21 | 09:42:21 | 0 | 1板 | 专用设备 |
| 000596 | 古井贡酒 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:54:09 | 09:54:09 | 8 | 1板 | 酿酒 |
| 301520 | 万邦医药 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:00:00 | 13:00:00 | 0 | 1板 | 医疗服务 |
| 605169 | 洪通燃气 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:01 | 09:30:01 | 1 | 1板 | 燃气 |
| 000897 | 津滨发展 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1板 | 房地产开发 |
| 600215 | 派斯林 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:33:28 | 09:33:28 | 2 | 1板 | 自动化设备 |
| 002275 | 桂林三金 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:06 | 09:30:06 | 0 | 2板 | 中药 |
| 002088 | 鲁阳节能 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 11:17:39 | 11:17:39 | 0 | 1板 | 装饰建材 |
| 600510 | 黑牡丹 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:00:01 | 13:00:01 | 3 | 1板 | 房地产开发 |
| 603703 | 盛洋科技 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2板 | 光学光电 |
| 002582 | 好想你 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:58:00 | 09:58:00 | 3 | 1板 | 休闲食品 |
| 603029 | 天鹅股份 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:02 | 09:30:02 | 0 | 1板 | 专用设备 |
| 603131 | 上海沪工 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 3板 | 通用设备 |
| 002946 | 新乳业 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:39:12 | 13:39:12 | 0 | 1板 | 饮料乳品 |
| 603233 | 大参林 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:21:39 | 10:21:39 | 0 | 1板 | 医药商业 |
| 000568 | 泸州老窖 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 13:27:36 | 13:27:36 | 0 | 1板 | 酿酒 |
| 301187 | 欧圣电气 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:35:18 | 09:35:18 | 0 | 1板 | 小家电 |
| 000417 | 合百集团 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:36:09 | 09:36:09 | 0 | 1板 | 一般零售 |
| 605058 | 澳弘电子 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 10:18:21 | 10:18:21 | 2 | 1板 | 元器件 |
| 000716 | 黑芝麻 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:03 | 09:30:03 | 0 | 1板 | 食品加工 |
| 600189 | 泉阳泉 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:53:51 | 09:53:51 | 0 | 1板 | 饮料乳品 |
| 002086 | 东方海洋 | -- | --% | --% | --% | --亿 | --亿 | 09:30:36 | 09:30:36 | 1 | 2板 | 渔业 |
