上海合晶 (688584)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260709 | 10:13:10 | 涨停 | 半导体硅外延片 |
| 20260520 | 09:57:30 | 涨停 | 半导体硅片 |
| 20260710 | 09:40:37 | 曾涨停 | 半导体硅外延片 |
所属概念
半导体
半导体硅外延片
半导体硅片
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260709 | 10:13:10 | 涨停 | 半导体硅外延片 |
| 20260520 | 09:57:30 | 涨停 | 半导体硅片 |
| 20260710 | 09:40:37 | 曾涨停 | 半导体硅外延片 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码