博迁新材 (605376)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260727 | 14:24:38 | 涨停 | MLCC概念 |
| 20260721 | 14:05:08 | 涨停 | 能源金属 |
| 20260625 | 09:50:40 | 涨停 | MLCC镍粉 |
| 20260618 | 10:00:21 | 涨停 | 能源金属 |
| 20260615 | 10:47:26 | 涨停 | 锂电池概念 |
| 20260609 | 13:00:20 | 涨停 | MLCC概念 |
| 20260731 | 09:25:04 | 曾涨停 | MLCC概念 |
| 20260723 | 09:37:05 | 曾涨停 | MLCC镍粉 |
| 20260626 | 09:43:05 | 曾涨停 | MLCC镍粉 |
| 20260616 | 14:14:17 | 曾涨停 | MLCC镍粉 |
所属概念
MLCC概念
MLCC镍粉
个股调整
能源金属
锂电池概念