白云电器 (603861)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260707 | 09:51:21 | 涨停 | 电网设备 |
| 20260706 | 09:49:33 | 涨停 | 电网设备 |
| 20260626 | 09:30:02 | 涨停 | AIDC直流配电 |
| 20260616 | 13:09:50 | 涨停 | 电网设备 |
| 20260528 | 09:43:42 | 涨停 | 电网设备 |
| 20260604 | 09:39:57 | 曾涨停 | 电网设备 |
所属概念
AIDC直流配电
个股调整
电网设备