沃格光电 (603773)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260721 | 14:36:54 | 涨停 | TGV玻璃基板 |
| 20260617 | 09:39:11 | 涨停 | 玻璃基板 |
| 20260616 | 10:30:46 | 涨停 | 玻璃基板 |
| 20260731 | 10:00:10 | 曾涨停 | 存储芯片 |
| 20260609 | 14:51:55 | 曾涨停 | 玻璃基板 |
| 20260605 | 09:54:35 | 曾涨停 | 玻璃基板 |
所属概念
TGV玻璃基板
个股调整
光学光电
存储芯片
玻璃基板