沃格光电 (603773)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260817 | 09:34:31 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260807 | 09:31:04 | 涨停 | TGV玻璃基板 |
| 20260806 | 09:48:36 | 涨停 | TGV玻璃基板 |
| 20260805 | 09:36:23 | 涨停 | TGV玻璃基板 |
| 20260804 | 09:57:25 | 涨停 | TGV玻璃基板 |
| 20260721 | 14:36:54 | 涨停 | TGV玻璃基板 |
| 20260914 | 09:52:47 | 曾涨停 | 光学光电 |
| 20260907 | 09:39:00 | 曾涨停 | 光学光电 |
| 20260818 | 09:25:01 | 曾涨停 | CPO概念 |
| 20260731 | 10:00:10 | 曾涨停 | 存储芯片 |
所属概念
CPO概念
TGV玻璃基板
个股调整
光学光电
存储芯片
