长裕集团 (603407)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260716 | 09:51:55 | 涨停 | 化学原料 |
| 20260624 | 09:38:19 | 涨停 | 氧氯化锆 |
| 20260623 | 09:25:02 | 涨停 | 氧氯化锆 |
| 20260622 | 09:25:02 | 涨停 | 氧氯化锆 |
| 20260618 | 09:25:03 | 涨停 | 氧氯化锆 |
| 20260616 | 10:11:22 | 涨停 | 氧氯化锆 |
| 20260615 | 10:40:07 | 涨停 | 氧氯化锆 |
| 20260601 | 09:51:26 | 涨停 | 特种尼龙 |
| 20260625 | 09:34:46 | 曾涨停 | 氧氯化锆 |
所属概念
个股调整
化学原料
氧氯化锆
特种尼龙