恒通股份 (603223)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260710 | 09:41:57 | 涨停 | 港口物流 |
| 20260618 | 09:41:22 | 涨停 | 物流 |
| 20260522 | 13:06:13 | 涨停 | 物流 |
| 20260625 | 09:55:18 | 曾涨停 | 物流 |
| 20260525 | 09:37:24 | 曾涨停 | 物流 |
所属概念
个股调整
港口物流
物流