济民健康 (603222)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260714 | 14:43:08 | 涨停 | 创新药 |
| 20260709 | 13:34:40 | 涨停 | 创新药 |
| 20260630 | 09:30:48 | 涨停 | 创新药 |
| 20260629 | 09:36:22 | 涨停 | 创新药 |
| 20260706 | 13:13:10 | 曾涨停 | 创新药 |
所属概念
创新药
医疗器械
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260714 | 14:43:08 | 涨停 | 创新药 |
| 20260709 | 13:34:40 | 涨停 | 创新药 |
| 20260630 | 09:30:48 | 涨停 | 创新药 |
| 20260629 | 09:36:22 | 涨停 | 创新药 |
| 20260706 | 13:13:10 | 曾涨停 | 创新药 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码