宁波中百 (600857)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260701 | 10:21:53 | 涨停 | 新零售 |
| 20260629 | 10:08:45 | 涨停 | 新零售 |
| 20260625 | 09:40:11 | 涨停 | 新零售 |
| 20260612 | 13:38:58 | 涨停 | 新零售 |
| 20260529 | 09:51:39 | 涨停 | 新零售 |
| 20260710 | 09:40:09 | 曾涨停 | 新零售 |
| 20260626 | 10:14:49 | 曾涨停 | 新零售 |
| 20260518 | 10:18:58 | 曾涨停 | 黄金零售 |
所属概念
一般零售
新零售
黄金零售