国际复材 (301526)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260727 | 14:33:33 | 涨停 | 玻璃玻纤 |
| 20260624 | 13:46:57 | 曾涨停 | 玻璃玻纤 |
| 20260615 | 13:36:39 | 曾涨停 | PCB概念 |
所属概念
PCB概念
玻璃玻纤
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260727 | 14:33:33 | 涨停 | 玻璃玻纤 |
| 20260624 | 13:46:57 | 曾涨停 | 玻璃玻纤 |
| 20260615 | 13:36:39 | 曾涨停 | PCB概念 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码