泰坦股份 (003036)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260615 | 09:53:33 | 涨停 | 电子布 |
| 20260609 | 11:13:03 | 涨停 | 电子布相关 |
| 20260605 | 09:32:09 | 涨停 | 固态电池 |
| 20260604 | 09:55:09 | 涨停 | 固态电池 |
| 20260528 | 13:35:36 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260526 | 13:09:45 | 涨停 | 固态电池 |
| 20260525 | 10:25:42 | 涨停 | 电子布纺织机 |
| 20260520 | 14:29:09 | 涨停 | 固态电池 |
| 20260710 | 09:54:00 | 曾涨停 | 电子布织机 |
| 20260529 | 09:37:48 | 曾涨停 | 电子布纺织机 |
所属概念
专用设备
固态电池
机器人概念
电子布
电子布相关
电子布纺织机
电子布织机